| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jin Yi Financial Group Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2022-08-16 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-08-16 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2022-08-16 | - | |
| SILVERBRICKS SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 证券交易 | 2022-03-14 | 2022-06-10 |
| SILVERBRICKS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2022-02-21 | 2022-06-10 |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-02-21 | 2022-06-10 | |
| iCapital Advisory Limited | RO | 就证券提供意见 | 2020-04-03 | 2020-09-28 |
| RO | 证券交易 | 2020-04-03 | 2020-09-28 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-11-20 | 2020-04-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-11-20 | 2020-04-03 | |
| NATIXIS ASIA LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2011-12-01 | 2013-12-20 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2011-12-01 | 2013-12-20 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2011-12-01 | 2013-12-20 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-12-01 | 2013-12-20 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-12-06 | 2011-03-09 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2008-05-28 | 2011-03-09 |
| Rep | 证券交易 | 2008-05-28 | 2011-03-09 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2008-05-28 | 2010-12-06 |
| Rep | 期货合约交易 | 2008-05-28 | 2010-12-06 |
已采集记录中暂无金管局登记。