| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| JK Capital Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2026-02-04 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2019-07-16 | 2026-02-04 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2015-04-13 | - | |
| Rep | 提供资产管理 | 2015-04-13 | 2019-07-16 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2010-12-06 | 2013-06-26 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2010-01-12 | 2013-06-26 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2010-01-12 | 2010-12-06 |
| Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited | Rep | 证券交易 | 2010-01-12 | 2013-06-26 |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2007-12-24 | 2010-12-06 |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2007-11-07 | 2013-06-26 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2007-08-22 | 2013-06-26 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2005-09-14 | 2007-06-29 |
已采集记录中暂无金管局登记。