| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Fosun International Securities Limited | RO | 就证券提供意见 | 2026-10-20 | - |
| Finloop Finance Limited | RO | 就证券提供意见 | 2024-09-19 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2024-09-19 | - | |
| RO | 证券交易 | 2024-09-19 | - | |
| Fosun International Securities Limited | RO | 期货合约交易 | 2019-09-04 | - |
| RO | 证券交易 | 2019-06-03 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2018-10-23 | 2019-06-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-10-23 | 2024-01-10 | |
| Huatai (Hong Kong) Futures Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2017-03-21 | 2018-09-09 |
| RO | 期货合约交易 | 2017-03-21 | 2018-09-09 | |
| RO | 就期货合约提供意见 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | |
| RO | 期货合约交易 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | |
| HGNH International Forex Co., Limited | RO | 杠杆式外汇交易 | 2015-02-18 | 2016-04-08 |
| Rep | 杠杆式外汇交易 | 2014-09-30 | 2015-02-18 | |
| HGNH International Securities Co., Limited | Rep | 证券交易 | 2014-03-07 | 2016-04-08 |
| HGNH International Financial Corporation Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2014-02-17 | 2015-08-27 |
| HGNH International Futures Co., Limited | RO | 就期货合约提供意见 | 2014-02-17 | 2016-04-08 |
| HGNH International Asset Management Co., Limited | Rep | 提供资产管理 | 2013-06-13 | 2016-04-08 |
| HGNH International Futures Co., Limited | RO | 期货合约交易 | 2012-05-23 | 2016-04-08 |
| Rep | 期货合约交易 | 2008-04-09 | 2012-05-23 |
已采集记录中暂无金管局登记。