| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| VGROWTH SECURITIES INTERNATIONAL FINANCIAL GROUP LIMITED | RO | 证券交易 | 2024-02-14 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2023-06-15 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2023-06-15 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2023-05-02 | 2023-06-15 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-05-02 | 2023-06-15 | |
| Pando Finance Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-05-10 | 2023-04-23 |
| RO | 提供资产管理 | 2022-05-10 | 2023-04-23 | |
| RO | 证券交易 | 2022-05-10 | 2023-04-23 | |
| CHINA ZHONG HENG FINANCE GROUP LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2020-08-19 | 2021-07-01 |
| RO | 提供资产管理 | 2020-08-19 | 2021-07-01 | |
| RO | 证券交易 | 2020-08-19 | 2021-07-01 | |
| Esperanza Fintech (Securities) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2020-04-03 | 2020-08-14 |
| RO | 提供资产管理 | 2020-04-03 | 2020-08-14 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2020-02-28 | 2020-04-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2020-02-28 | 2020-04-03 | |
| CHINA TIAN YUAN COMMODITIES AND FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2018-06-05 | 2020-01-17 |
| CHINA ZHONG HENG FINANCE GROUP LIMITED | RO | 证券交易 | 2018-06-05 | 2020-01-17 |
| Rep | 证券交易 | 2017-06-27 | 2018-06-05 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2017-05-17 | 2020-01-17 | |
| RO | 提供资产管理 | 2017-05-17 | 2020-01-17 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2017-03-31 | 2017-05-17 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2017-03-31 | 2017-05-17 | |
| Nomura Asset Management Hong Kong Limited | RO | 证券交易 | 2013-08-29 | 2017-02-11 |
| RO | 就证券提供意见 | 2012-05-07 | 2017-02-11 | |
| RO | 提供资产管理 | 2012-05-07 | 2017-02-11 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-10-03 | 2012-05-07 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2008-10-03 | 2012-05-07 | |
| T & F Equities Limited | RO | 证券交易 | 2006-07-18 | 2008-09-13 |
| Rep | 证券交易 | 2006-04-01 | 2006-07-18 | |
| T & F RESEARCH LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2003-12-09 | 2006-03-31 |
| REGENT FINANCIAL SERVICES LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-17 |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-17 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-17 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-09-17 |
已采集记录中暂无金管局登记。