| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| INSTINET PACIFIC LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2025-09-01 | - |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2025-09-01 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2025-09-01 | - | |
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2013-04-02 | 2025-05-28 |
| INSTINET PACIFIC LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2012-12-10 | 2013-01-28 |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-12-10 | 2013-01-28 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2008-10-10 | 2012-12-09 |
| Rep | 证券交易 | 2008-10-10 | 2012-12-09 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-08-11 | 2008-09-29 |
| LEHMAN BROTHERS FUTURES ASIA LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-08-11 | 2008-09-29 |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-08-09 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-08-09 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-08-09 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-09-19 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2008-09-29 |
已采集记录中暂无金管局登记。