| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Lucion International Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2023-03-27 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2023-03-27 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2023-02-16 | 2023-03-27 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-02-16 | 2023-03-27 | |
| ZHONGTAI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2021-11-17 | 2022-10-02 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-11-18 | 2022-10-02 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-05-24 | 2021-11-17 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-05-16 | 2019-11-18 | |
| FOUNDER ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2018-06-27 | 2019-04-16 |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-03-27 | 2018-06-27 | |
| OP INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2017-07-27 | 2018-01-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2016-08-12 | 2018-01-12 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-09-05 | 2016-08-12 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。