Cheng, Ivan Kwok Lueng 鄭國良
证监会中央编号:AGZ747
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SAIL ADVISORS LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2024-02-16 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2024-02-16 | - | |
| OnePlatform Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-09-08 | 2024-01-23 |
| RO | 提供资产管理 | 2022-09-08 | 2024-01-23 | |
| RO | 证券交易 | 2022-09-08 | 2024-01-23 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | |
| MARSH INVESTMENT SOLUTIONS (HK) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2018-08-02 | 2019-02-28 |
| Rep | 证券交易 | 2018-08-02 | 2019-02-28 | |
| RO | 提供资产管理 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | |
| RO | 就证券提供意见 | 2016-10-13 | 2018-08-02 | |
| RO | 证券交易 | 2016-10-13 | 2018-08-02 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2016-09-09 | 2016-10-13 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-09-09 | 2016-10-13 | |
| PHILIPPA HUCKLE GROUP LIMITED, THE (TRADING AS ARIA FORUM WEALTH MANAGEMENT) | RO | 提供资产管理 | 2013-12-20 | 2016-08-06 |
| Rep | 提供资产管理 | 2013-11-21 | 2013-12-20 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2013-11-21 | 2016-08-06 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-11-21 | 2016-08-06 | |
| oOo Securities (HK) Group Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2012-05-28 | 2013-10-16 |
| RO | 提供资产管理 | 2012-05-28 | 2013-10-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-05-28 | 2013-10-16 | |
| RHB ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2011-09-14 | 2012-02-19 |
| RO | 提供资产管理 | 2011-09-14 | 2012-02-19 | |
| RO | 证券交易 | 2011-09-14 | 2012-02-19 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-01-17 | 2011-09-14 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2010-04-30 | 2011-09-14 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2010-04-30 | 2011-09-14 | |
| HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2005-12-20 | 2009-06-03 |
| LIM ADVISORS LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-03 |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2005-10-25 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-10-25 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-10-25 |
已采集记录中暂无金管局登记。