| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2014-10-22 | - |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2011-10-26 | - |
| RO | 杠杆式外汇交易 | 2011-01-13 | - | |
| RO | 期货合约交易 | 2007-10-08 | - | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | RO | 证券交易 | 2007-10-08 | - |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2004-08-03 | 2011-01-13 |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-08-15 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-09 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2004-07-16 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2007-10-08 | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | - |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-07-16 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-07-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2007-10-08 |
已采集记录中暂无金管局登记。