| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2021-08-16 | - |
| RO | 期货合约交易 | 2021-08-16 | - | |
| RO | 证券交易 | 2021-08-16 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-06-18 | 2021-08-16 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2021-06-18 | 2021-08-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-06-18 | 2021-08-16 | |
| PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2011-12-22 | 2021-05-31 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2008-07-29 | 2021-05-31 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2006-09-21 | 2021-05-31 |
| Rep | 期货合约交易 | 2006-07-17 | 2021-05-31 | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-06-20 | 2021-05-31 |
| TISCO SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 证券交易 | 2005-11-09 | 2006-06-09 |
已采集记录中暂无金管局登记。