| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KGI ASIA LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | - | 2003-09-11 |
| RO | 就证券提供意见 | - | 2003-09-11 | |
| RO | 提供资产管理 | - | 2003-09-11 | |
| RO | 证券交易 | - | 2003-09-11 | |
| KGI CAPITAL ASIA LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | - | 2003-06-30 |
| RO | 就证券提供意见 | - | 2003-06-30 | |
| RO | 提供资产管理 | - | 2003-06-30 | |
| RO | 证券交易 | - | 2003-06-30 | |
| KGI SECURITIES (KOREA) INTERNATIONAL LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | - | 2003-06-30 |
| RO | 就证券提供意见 | - | 2003-06-30 | |
| RO | 提供资产管理 | - | 2003-06-30 | |
| RO | 证券交易 | - | 2003-06-30 | |
| SAGE ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | - | 2003-09-11 |
| RO | 就证券提供意见 | - | 2003-09-11 | |
| RO | 提供资产管理 | - | 2003-09-11 |
已采集记录中暂无金管局登记。