| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2007-01-18 | - |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-01-18 | - |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-12-04 | 2007-01-16 |
| UOB KAY HIAN FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-12-04 | 2007-01-16 |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-02-02 | 2006-11-30 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2005-10-22 | 2006-11-30 |
| KARL THOMSON INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2005-06-06 | 2005-10-07 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。