| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| FULBRIGHT SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2025-03-21 | - |
| Golden Lake Capital Limited | RO | 证券交易 | 2019-01-14 | 2025-03-10 |
| Rep | 证券交易 | 2018-11-28 | 2019-01-14 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2017-10-03 | 2018-11-16 |
| Rep | 证券交易 | 2016-11-01 | 2017-10-02 | |
| KGI FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-11-01 | 2018-11-16 |
| PHOENIX CAPITAL SECURITIES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2006-07-03 | 2016-10-08 |
| PHOENIX CAPITAL FUTURES LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2005-01-21 |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-01-21 | |
| RO | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2006-07-03 | |
| PHOENIX CAPITAL SECURITIES LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-01-21 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-01-21 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-01-21 | |
| RO | 证券交易 | 2003-04-01 | 2016-10-08 |
已采集记录中暂无金管局登记。