| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| South China Investment Management Limited | RO | 提供资产管理 | 2018-07-03 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-05-09 | 2018-07-03 | |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | RO | 就证券提供意见 | 2010-04-19 | 2018-05-09 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2008-12-03 | - |
| SOUTH CHINA RESEARCH LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2008-12-03 | - |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | RO | 提供资产管理 | 2007-06-27 | 2018-05-09 |
| SCTRADE.COM LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-02-09 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2004-02-09 | |
| SOUTH CHINA CAPITAL LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-09-04 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-09-04 | |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2005-01-31 |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-01-31 | |
| RO | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2007-06-27 |
已采集记录中暂无金管局登记。