| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| ZHONGTAI INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-01-12 | - |
| ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2016-01-12 | - |
| Quam Securities Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2010-12-16 | 2015-12-31 |
| Rep | 期货合约交易 | 2010-12-16 | 2015-12-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2010-12-16 | 2015-12-31 | |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2007-05-22 | 2010-12-01 |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2006-10-09 | 2010-12-01 |
| Rep | 证券交易 | 2006-10-09 | 2010-12-01 | |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-10-09 | 2010-12-01 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2005-11-02 | 2006-09-16 |
| Rep | 证券交易 | 2005-08-24 | 2006-09-16 | |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2005-06-10 | 2006-09-16 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。