| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2026-09-10 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2026-09-10 | - | |
| RO | 证券交易 | 2026-09-10 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-11-21 | 2026-09-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-11-21 | 2026-09-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-11-21 | 2026-09-10 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 就证券提供意见 | 2015-06-01 | 2018-09-12 |
| Rep | 提供资产管理 | 2015-06-01 | 2018-09-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-06-01 | 2018-09-12 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 提供资产管理 | 2010-08-16 | 2015-05-31 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2007-11-07 | 2015-05-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2007-11-07 | 2015-05-31 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2007-11-07 | 2010-02-08 |
| Rep | 证券交易 | 2007-11-07 | 2010-02-08 | |
| FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2005-01-24 | 2007-10-18 |
| Rep | 证券交易 | 2005-01-24 | 2007-10-18 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-10-19 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-10-19 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2004-10-19 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2007-10-18 |
已采集记录中暂无金管局登记。