| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2023-09-18 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-09-18 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2023-09-18 | - | |
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2021-08-24 | 2023-08-14 |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-08-24 | 2023-08-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-08-24 | 2023-08-14 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 就证券提供意见 | 2015-06-01 | 2021-08-06 |
| Rep | 提供资产管理 | 2015-06-01 | 2021-08-06 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-06-01 | 2021-08-06 | |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:AOA171) | Rep | 证券交易 | 2010-09-17 | 2015-05-31 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2010-08-31 | 2015-05-31 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2010-08-31 | 2015-05-31 | |
| SEI INVESTMENTS (ASIA) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2008-06-19 | 2010-08-25 |
| Rep | 提供资产管理 | 2008-06-19 | 2010-08-25 | |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | Rep | 证券交易 | 2005-03-29 | 2006-09-02 |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-03-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-09-02 | |
| INVESCO HONG KONG LIMITED (TRADING AS INVESCO ASIA PACIFIC) | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-01 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-03-10 |
已采集记录中暂无金管局登记。