| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Segantii Capital Management Limited | RO | 提供资产管理 | 2010-08-11 | - |
| Credit Suisse (Hong Kong) Limited | RO | 提供自动化交易服务 | 2008-11-04 | 2010-02-02 |
| RO | 期货合约交易 | 2008-11-04 | 2010-02-02 | |
| Credit Suisse Futures (Hong Kong) Limited | RO | 提供自动化交易服务 | 2007-03-26 | 2008-11-24 |
| RO | 期货合约交易 | 2007-03-26 | 2008-11-24 | |
| Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited | RO | 证券交易 | 2007-03-26 | 2010-02-02 |
| Credit Suisse Futures (Hong Kong) Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2005-12-02 | 2007-03-26 |
| Rep | 期货合约交易 | 2005-12-02 | 2007-03-26 | |
| Credit Suisse (Hong Kong) Limited | RO | 证券交易 | 2005-06-02 | 2010-02-02 |
| Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-08-22 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2005-01-03 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-31 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2005-03-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2007-03-26 |
已采集记录中暂无金管局登记。