| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| FDB Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2023-06-12 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2023-06-12 | - | |
| JW CAPITAL SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2021-03-05 | 2024-12-20 |
| RO | 提供资产管理 | 2021-03-05 | 2024-12-20 | |
| South China Futures Investment Limited | RO | 期货合约交易 | 2019-08-01 | 2020-05-20 |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | RO | 就证券提供意见 | 2019-06-17 | 2020-05-20 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-06-17 | 2020-05-20 | |
| EXCELLENT TIDE SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2019-06-17 | 2020-05-20 |
| South China Futures Investment Limited | Rep | 期货合约交易 | 2019-06-17 | 2019-08-01 |
| South China Investment Management Limited | RO | 提供资产管理 | 2018-03-09 | 2019-06-10 |
| SOUTH CHINA RESEARCH LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2017-09-11 | 2019-06-10 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2017-09-11 | 2019-06-10 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2016-12-19 | 2019-06-10 |
| South China Investment Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2016-11-21 | 2018-03-09 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2016-09-01 | 2017-09-11 |
| LUK FOOK SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2014-07-09 | 2016-05-31 |
| Rep | 证券交易 | 2014-07-09 | 2016-05-31 | |
| KGI ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2013-07-29 | 2014-06-13 |
| KGI WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Rep | 证券交易 | 2013-07-29 | 2014-06-13 |
| Bright Fund Management Limited | Rep | 提供资产管理 | 2011-06-03 | 2013-07-07 |
| Everbright Securities Investment Services (HK) Limited | Rep | 证券交易 | 2007-11-29 | 2013-07-07 |
| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS (ASIA) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2006-04-04 | 2007-04-01 |
已采集记录中暂无金管局登记。