| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| LOMBARD ODIER (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2018-07-19 | - |
| RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (ASIA) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2013-01-14 | 2018-05-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2013-01-14 | 2018-05-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-01-14 | 2018-05-31 | |
| SINOPAC SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2011-09-09 | 2012-07-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-09-09 | 2012-07-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-09-09 | 2012-07-31 | |
| BNP PARIBAS DEALING SERVICES ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2010-04-20 | 2010-07-02 |
| Rep | 提供资产管理 | 2010-04-20 | 2010-07-02 | |
| Rep | 证券交易 | 2010-04-20 | 2010-11-08 | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2008-01-14 | 2011-08-19 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2007-06-07 | 2011-08-19 | |
| Rep | 证券交易 | 2007-06-07 | 2011-08-19 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。