| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| BUENA VISTA FUND MANAGEMENT (HK) LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2024-12-09 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2024-05-31 | 2024-12-09 | |
| HEXA ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-04-11 | 2023-09-30 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-04-11 | 2023-09-30 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-01-25 | 2019-04-11 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-01-25 | 2019-04-11 | |
| SOFAER GLOBAL RESEARCH (HK) LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2011-08-01 | 2019-01-15 |
| RO | 提供资产管理 | 2011-08-01 | 2019-01-15 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2011-06-21 | 2011-08-01 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-06-21 | 2011-08-01 | |
| RAB CAPITAL (ASIA) LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2007-11-23 | 2010-10-20 |
| RO | 就证券提供意见 | 2007-11-23 | 2010-10-20 | |
| RO | 提供资产管理 | 2007-11-23 | 2010-10-20 | |
| Rep | 就期货合约提供意见 | 2007-10-11 | 2007-11-23 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2007-10-11 | 2007-11-23 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2007-10-11 | 2007-11-23 | |
| PI INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2007-09-28 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2007-09-28 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2007-09-28 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。