| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| BEAR BRIGHT LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2015-10-30 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2014-07-17 | - | |
| RO | 证券交易 | 2014-07-17 | 2024-09-03 | |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2010-12-14 | 2014-03-27 |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | Rep | 就证券提供意见 | 2010-09-10 | 2014-03-27 |
| Rep | 提供资产管理 | 2010-09-10 | 2014-03-27 | |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2010-09-10 | 2014-03-27 |
| BEAR BRIGHT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2008-07-29 | 2010-07-21 |
| Axis Capital Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2008-04-15 | 2008-05-31 |
| Rep | 提供资产管理 | 2008-04-15 | 2008-05-31 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-03-07 | 2008-04-15 | |
| BEAR BRIGHT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2008-02-28 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。