| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GLAM Capital Limited | RO | 就证券提供意见 | 2019-02-11 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2019-02-11 | - | |
| RO | 证券交易 | 2019-02-11 | - | |
| ZMF Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2016-12-01 | 2019-01-30 |
| RO | 证券交易 | 2016-12-01 | 2019-01-30 | |
| RO | 提供资产管理 | 2016-03-22 | 2019-01-30 | |
| RESOCORE ASSET MANAGEMENT LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2015-11-26 | 2016-03-17 |
| Rep | 提供资产管理 | 2015-11-26 | 2016-03-17 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-11-26 | 2016-03-17 | |
| 313 CAPITAL MANAGEMENT LIMITED 313 | Rep | 就证券提供意见 | 2013-06-14 | 2015-11-06 |
| Rep | 提供资产管理 | 2013-06-14 | 2015-11-06 | |
| South China Forex Limited | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2010-08-03 | 2015-11-06 |
| SOUTH CHINA COMMODITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2010-07-07 | 2015-11-06 |
| SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2010-07-07 | 2015-11-06 |
| CINDA INTERNATIONAL FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-08-31 | 2010-03-26 |
| CINDA INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2008-10-27 | 2010-03-26 |
| CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-08-13 | 2010-03-26 |
已采集记录中暂无金管局登记。