Cheung, Bernard Ting Kin 張廷堅
证监会中央编号:APN584
| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| NATIXIS ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2022-04-04 | - |
| Rep | 证券交易 | 2022-04-04 | - | |
| TRANSASIA PRIVATE CAPITAL LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2021-08-19 | 2022-03-06 |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-08-19 | 2022-03-06 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-08-19 | 2022-03-06 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2018-01-02 | 2021-05-24 |
| HAITONG INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2015-04-08 | 2017-09-11 |
| HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2015-04-08 | 2017-09-11 |
| Rep | 证券交易 | 2015-04-08 | 2017-09-11 | |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2010-07-28 | 2015-01-08 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2010-07-28 | 2015-01-08 | |
| Rep | 证券交易 | 2010-07-28 | 2015-01-08 | |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2007-08-30 | 2010-07-16 |
| Rep | 证券交易 | 2007-08-30 | 2010-07-16 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-08-30 | 2010-07-16 |
已采集记录中暂无金管局登记。