| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Ethivo Asset Management (HK) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2021-03-25 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2021-03-25 | - | |
| RO | 证券交易 | 2021-03-25 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2016-03-01 | 2021-03-25 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2016-03-01 | 2021-03-25 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-03-01 | 2021-03-25 | |
| PHILLIP COMMODITIES (HK) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2014-11-28 | 2016-02-07 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2014-11-28 | 2016-02-07 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2010-10-11 | 2013-06-17 |
| Rep | 证券交易 | 2010-10-11 | 2013-06-17 | |
| Anand Rathi Financial Services (HK) Limited | RO | 证券交易 | 2009-09-23 | 2010-09-12 |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2003-10-17 | 2008-03-07 |
| Citigroup Global Markets Asia Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2008-03-07 | |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS HONG KONG FUTURES AND SECURITIES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-10-10 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-10-10 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2008-03-07 |
已采集记录中暂无金管局登记。