| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GRANDLY FINANCIAL SERVICES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2024-07-16 | - |
| Rep | 证券交易 | 2024-07-16 | - | |
| Telecom King Securities Limited | Rep | 期货合约交易 | 2011-09-21 | 2024-02-09 |
| Rep | 证券交易 | 2011-06-28 | 2024-02-09 | |
| KuCoin HK Limited | Rep | 证券交易 | 2008-07-16 | 2011-05-21 |
| KuCoin Commodity Futures Limited | Rep | 期货合约交易 | 2008-02-01 | 2011-05-21 |
| TOPMORE COMMODITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-10-11 | 2008-01-09 |
| BRIGHT SMART FUTURES & COMMODITIES COMPANY LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2006-08-07 | 2006-09-29 |
| TOPMORE COMMODITIES LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-22 |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-22 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2006-07-25 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。