| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PGIM (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2024-09-01 | - |
| Rep | 证券交易 | 2024-09-01 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2024-06-21 | 2024-08-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2024-06-21 | 2024-08-31 | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2023-04-24 | 2024-06-05 |
| Amundi Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2022-08-01 | 2023-04-02 |
| THREADNEEDLE PORTFOLIO SERVICES HONG KONG LIMITED | RO | 证券交易 | 2017-07-31 | 2022-07-12 |
| Rep | 证券交易 | 2011-05-09 | 2017-07-31 | |
| Janus Henderson Investors Hong Kong Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2003-07-02 | 2005-11-01 |
| Rep | 证券交易 | 2003-07-02 | 2005-11-01 | |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-16 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-16 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-06-16 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-06-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-06-16 | |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-16 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-16 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-06-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-06-16 |
已采集记录中暂无金管局登记。