| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | RO | 提供自动化交易服务 | 2023-10-13 | - |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 证券交易 | 2018-04-30 | - |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2016-12-19 | - |
| RO | 证券交易 | 2016-12-19 | - | |
| UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2014-01-07 | 2016-12-18 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2014-01-07 | - |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | RO | 证券交易 | 2014-01-07 | 2016-12-18 |
| Rep | 证券交易 | 2013-11-08 | 2014-01-07 | |
| UBS DERIVATIVES HONG KONG LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2011-05-12 | 2014-01-07 |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2011-05-12 | 2014-01-07 |
| Rep | 证券交易 | 2011-05-12 | 2018-04-30 | |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2009-11-18 | 2010-12-18 |
| RO | 证券交易 | 2009-11-18 | 2010-12-18 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2008-10-10 | 2009-11-18 | |
| Rep | 证券交易 | 2008-10-10 | 2009-11-18 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2005-12-09 | 2008-09-29 |
| Rep | 证券交易 | 2005-12-09 | 2008-09-29 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。