| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| GAOYU SECURITIES LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2025-03-17 | - |
| Rep | 证券交易 | 2025-03-17 | - | |
| Raffles Assets Management (HK) Co. Limited | Rep | 提供资产管理 | 2022-03-24 | 2022-06-10 |
| BEA Union Investment Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2012-07-31 | 2021-09-17 |
| RO | 提供资产管理 | 2012-07-31 | 2021-09-17 | |
| RO | 证券交易 | 2012-07-31 | 2021-09-17 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2012-02-09 | 2012-07-31 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-02-09 | 2012-07-31 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-02-09 | 2012-07-31 | |
| UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2008-06-17 | 2011-11-11 |
| RO | 提供资产管理 | 2008-06-17 | 2011-11-11 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-01-28 | 2008-06-17 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2008-01-28 | 2008-06-17 | |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | RO | 就证券提供意见 | 2007-06-15 | 2007-12-08 |
| RO | 提供资产管理 | 2007-06-15 | 2007-12-08 | |
| RO | 证券交易 | 2007-06-15 | 2007-12-08 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2006-04-12 | 2007-06-15 | |
| Rep | 证券交易 | 2005-04-08 | 2007-06-15 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-06-16 | 2005-08-03 | |
| Janus Henderson Investors Hong Kong Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-05-05 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-05-05 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-05-05 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-05-05 |
已采集记录中暂无金管局登记。