| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jefferies Hong Kong Limited | Rep | 证券交易 | 2024-05-08 | - |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |
| Rep | 证券交易 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2018-03-08 | 2018-03-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-03-08 | 2018-03-16 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2017-11-08 | 2017-11-17 | |
| Rep | 证券交易 | 2017-11-08 | 2017-11-17 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2016-05-05 | 2016-05-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2016-05-05 | 2016-05-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-08-30 | 2014-11-20 | |
| INSTINET PACIFIC LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2009-08-25 | 2011-08-01 |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2009-08-25 | 2011-08-01 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-08-25 | 2011-08-01 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-06-01 | 2009-08-01 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-06-01 | 2009-08-01 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-05-11 | 2009-05-15 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-05-11 | 2009-05-15 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-11-03 | 2009-02-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2008-11-03 | 2009-02-03 |
已采集记录中暂无金管局登记。