| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2023-10-30 | - |
| Rep | 证券交易 | 2023-10-30 | - | |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) L.L.C. | Rep | 证券交易 | 2019-09-27 | 2022-10-12 |
| GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2019-09-27 | 2022-10-12 |
| Rep | 证券交易 | 2019-09-27 | 2022-10-12 | |
| J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就期货合约提供意见 | 2013-11-26 | 2017-06-15 |
| Rep | 期货合约交易 | 2013-11-26 | 2017-06-15 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2013-08-14 | 2015-11-25 | |
| Rep | 证券交易 | 2013-08-14 | 2015-11-25 | |
| UBS SECURITIES HONG KONG LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2011-11-24 | 2013-05-03 |
| Rep | 证券交易 | 2011-11-24 | 2013-05-03 | |
| UBS SECURITIES ASIA LIMITED | Rep | 证券交易 | 2009-06-30 | 2013-05-03 |
已采集记录中暂无金管局登记。