| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KAISER FUTURES LIMITED | RO | 期货合约交易 | 2023-12-04 | - |
| KAISER CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供资产管理 | 2022-04-28 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2021-02-02 | - | |
| KAISER SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2019-10-09 | - |
| KAISER FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2019-06-28 | 2023-12-04 |
| KAISER SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2019-06-28 | 2019-10-09 |
| CHINA MERCHANTS FUTURES (HK) CO., LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2017-11-23 | 2019-01-07 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO., LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2017-11-23 | 2019-01-07 |
| Rep | 证券交易 | 2017-07-07 | 2019-01-07 | |
| ABCI Securities Company Limited | Rep | 证券交易 | 2014-12-29 | 2015-11-10 |
| TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2014-12-02 | 2014-12-09 |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-03-13 | 2014-11-20 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。