| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| PATRONS SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2022-04-27 | - |
| RO | 证券交易 | 2020-09-04 | - | |
| KAISER SECURITIES LIMITED | RO | 证券交易 | 2019-10-17 | 2020-08-30 |
| Rep | 证券交易 | 2019-09-25 | 2019-10-17 | |
| Apricot Capital (Hong Kong) Limited | RO | 证券交易 | 2019-03-15 | 2019-08-27 |
| Rep | 证券交易 | 2019-01-25 | 2019-03-15 | |
| VC FUTURES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2009-01-13 | 2019-01-13 |
| VC BROKERAGE LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-05-15 | 2019-01-13 |
| CTW SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-06-23 | 2007-04-19 |
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2006-04-10 | 2006-04-26 |
| EAST ASIA SECURITIES COMPANY LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-08-26 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-22 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-12-22 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-12-22 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2006-03-22 |
已采集记录中暂无金管局登记。