| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| KR Securities (Hong Kong) Limited | RO | 证券交易 | 2026-10-27 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2025-12-18 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2025-12-18 | - | |
| Everpine Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2023-12-04 | 2025-11-25 |
| RO | 提供资产管理 | 2023-12-04 | 2025-11-25 | |
| CHINA RAILWAY & AVIATION SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2019-09-03 | 2023-11-30 |
| RO | 提供资产管理 | 2019-09-03 | 2023-11-30 | |
| RO | 证券交易 | 2019-09-03 | 2023-11-30 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2019-08-20 | 2019-09-03 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-08-20 | 2019-09-03 | |
| Rep | 证券交易 | 2019-08-20 | 2019-09-03 | |
| RISING GLORY FINANCE LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-11-30 | 2019-08-15 |
| RO | 提供资产管理 | 2017-06-27 | 2019-08-15 | |
| CACHET ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2015-01-13 | 2017-06-15 |
| RO | 提供资产管理 | 2015-01-13 | 2017-06-15 | |
| RO | 证券交易 | 2015-01-13 | 2017-06-15 | |
| JAKOTA SECURITIES GROUP LIMITED | Rep | 证券交易 | 2012-11-14 | 2015-01-09 |
| VISION FINANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2010-03-17 | 2011-10-14 |
| SIRIUS CAPITAL PARTNERS PRIVATE LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2009-05-13 | 2010-02-26 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-05-13 | 2010-02-26 | |
| Rep | 证券交易 | 2009-04-20 | 2009-06-01 | |
| Morgan Stanley Asia Limited | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2004-02-11 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2004-02-11 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2009-03-23 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2009-03-23 | |
| Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited | Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2009-03-23 |
| Rep | 期货合约交易 | 2003-04-01 | 2009-03-23 |
已采集记录中暂无金管局登记。