| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| iFAST Global Markets (HK) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2022-10-12 | - |
| Rep | 证券交易 | 2022-10-12 | - | |
| Nerico Brothers Limited (HK) | Rep | 期货合约交易 | 2013-06-18 | 2022-05-04 |
| RO | 提供资产管理 | 2012-12-07 | 2022-05-04 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2012-11-26 | 2012-12-07 | |
| Rep | 证券交易 | 2012-11-26 | 2022-05-04 | |
| Broadway Wealth Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2008-06-05 | 2012-08-15 |
| RO | 提供资产管理 | 2008-06-05 | 2012-08-15 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-05-20 | 2008-06-05 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2008-05-20 | 2008-06-05 | |
| Lion Global Financial Limited | RO | 就证券提供意见 | 2007-02-09 | 2008-04-27 |
| RO | 提供资产管理 | 2007-02-09 | 2008-04-27 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2006-09-06 | 2007-02-09 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2006-09-06 | 2007-02-09 | |
| BMI FUNDS MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2003-07-14 | 2006-06-27 |
| RO | 提供资产管理 | 2003-07-14 | 2006-06-27 | |
| Broadway Wealth Management Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-03 |
| RO | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-03 | |
| RO | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-06-03 |
已采集记录中暂无金管局登记。