| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CC Kingdom Corporate Finance Limited | RO | 就机构融资提供意见 | 2023-05-09 | - |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2023-03-10 | 2023-05-09 | |
| JW CAPITAL SECURITIES LIMITED | RO | 就机构融资提供意见 | 2017-02-08 | 2023-02-28 |
| RO | 就机构融资提供意见 | 2016-04-26 | 2016-10-26 | |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2011-08-26 | 2016-04-26 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2011-08-26 | 2023-02-28 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-08-26 | 2023-02-28 | |
| CSC ASIA LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2010-09-17 | 2011-01-01 |
| CSC SECURITIES (HK) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2010-09-17 | 2011-01-01 |
| JW CAPITAL SECURITIES LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2009-02-18 | 2010-07-01 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-02-18 | 2010-07-01 | |
| KGI CAPITAL ASIA LIMITED | Rep | 提供资产管理 | 2003-07-14 | 2003-11-05 |
| Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-07-14 | 2008-12-16 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-07-14 | 2008-12-16 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-07-14 | 2008-12-16 | |
| GRAND CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-14 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-07-14 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-07-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-07-14 |
已采集记录中暂无金管局登记。