| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| LQ Pacific Partners Limited | RO | 证券交易 | 2026-03-23 | - |
| RO | 就证券提供意见 | 2025-11-20 | - | |
| RO | 提供资产管理 | 2025-11-20 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2025-10-08 | 2025-11-20 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2025-10-08 | 2025-11-20 | |
| U&I Asset Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2022-07-26 | 2024-03-05 |
| RO | 提供资产管理 | 2022-07-26 | 2024-03-05 | |
| ARTE Capital Management Limited | RO | 就证券提供意见 | 2021-02-24 | 2021-07-26 |
| RO | 提供资产管理 | 2021-02-24 | 2021-07-26 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-01-08 | 2021-02-24 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-01-08 | 2021-02-24 | |
| ONE BELT ONE ROAD SECURITIES AND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-10-23 | 2020-07-04 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-10-23 | 2020-07-04 | |
| RO | 证券交易 | 2018-10-23 | 2020-07-04 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-10-11 | 2018-10-23 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-10-11 | 2018-10-23 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-10-11 | 2018-10-23 | |
| ROYAL MORGAN FUND MANAGEMENT CO. LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-08-01 | 2018-10-07 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-08-01 | 2018-10-07 | |
| RO | 证券交易 | 2018-08-01 | 2018-10-07 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2018-07-19 | 2018-08-01 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2018-07-19 | 2018-08-01 | |
| Rep | 证券交易 | 2018-07-19 | 2018-08-01 | |
| PROVIDENT FUTURES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2017-11-06 | 2018-07-02 |
| Ark Securities (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2015-06-12 | 2018-07-02 |
| RO | 证券交易 | 2015-06-12 | 2018-07-02 | |
| RO | 提供资产管理 | 2015-02-09 | 2018-07-02 | |
| Tiger Securities Asset Management Company Limited | RO | 就证券提供意见 | 2012-12-03 | 2014-12-25 |
| RO | 提供资产管理 | 2012-12-03 | 2014-12-25 | |
| RO | 证券交易 | 2012-06-27 | 2014-12-25 | |
| Rep | 证券交易 | 2011-03-22 | 2012-06-27 | |
| CHIEF COMMODITIES LIMITED | Rep | 期货合约交易 | 2007-05-04 | 2010-04-24 |
| CHIEF SECURITIES LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-05-04 | 2010-04-24 |
已采集记录中暂无金管局登记。