| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| BLACK CRANE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2021-03-05 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2021-03-05 | - | |
| SOFTECH INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2018-05-24 | 2020-03-19 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-05-24 | 2020-03-19 | |
| orientiert International Markets Limited | RO | 证券交易 | 2013-02-27 | 2016-10-12 |
| RO | 就证券提供意见 | 2013-01-18 | 2016-10-12 | |
| RO | 提供资产管理 | 2013-01-18 | 2016-10-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2010-11-03 | 2013-02-27 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-09-21 | 2013-01-18 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2009-09-21 | 2013-01-18 | |
| Fleming Family & Partners (Asia) Limited | RO | 提供资产管理 | 2008-02-06 | 2009-03-31 |
| RO | 就证券提供意见 | 2006-11-13 | 2009-03-31 |
已采集记录中暂无金管局登记。