| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Vantage Capital Markets HK Limited | Rep | 证券交易 | 2023-07-28 | - |
| RO | 证券交易 | 2023-01-10 | 2023-07-28 | |
| Rep | 证券交易 | 2022-08-16 | 2023-01-10 | |
| MIB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2014-09-08 | 2021-04-18 |
| CF GLOBAL (HK) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2009-08-13 | 2014-08-28 |
| BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2007-04-13 | 2009-05-14 |
| Instinet Alpha Trading Limited | RO | 就证券提供意见 | 2006-03-09 | 2007-03-03 |
| RO | 提供自动化交易服务 | 2006-03-09 | 2007-03-03 | |
| RO | 证券交易 | 2006-03-09 | 2007-03-03 | |
| INSTINET PACIFIC LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2006-03-09 | 2007-03-03 |
| RO | 提供自动化交易服务 | 2006-03-09 | 2007-03-03 | |
| RO | 证券交易 | 2006-03-09 | 2007-03-03 | |
| Instinet Alpha Trading Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2005-12-23 | 2006-03-09 |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2005-12-23 | 2006-03-09 | |
| Rep | 证券交易 | 2005-12-23 | 2006-03-09 | |
| INSTINET PACIFIC LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2005-12-23 | 2006-03-09 |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2005-12-23 | 2006-03-09 | |
| Rep | 证券交易 | 2005-12-23 | 2006-03-09 |
已采集记录中暂无金管局登记。