| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Siegfried Asset Management Limited (HK) | RO | 就证券提供意见 | 2021-09-30 | - |
| RO | 提供资产管理 | 2021-09-30 | - | |
| RO | 证券交易 | 2021-09-30 | - | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | |
| Rep | 证券交易 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | |
| Poly Treasure Holdings Limited | RO | 就证券提供意见 | 2018-05-15 | 2021-07-12 |
| RO | 提供资产管理 | 2018-05-15 | 2021-07-12 | |
| RO | 证券交易 | 2018-05-15 | 2021-07-12 | |
| Tenbagger Investment Management (Hong Kong) Limited | RO | 就证券提供意见 | 2015-09-11 | 2016-07-11 |
| RO | 提供资产管理 | 2015-09-11 | 2016-07-11 | |
| Guo Tong Capital Management Company Limited | RO | 就证券提供意见 | 2010-05-24 | 2015-09-07 |
| RO | 提供资产管理 | 2010-05-24 | 2015-09-07 | |
| GIP Partners Limited | RO | 就证券提供意见 | 2009-10-16 | 2009-12-10 |
| RO | 提供资产管理 | 2009-10-16 | 2009-12-10 | |
| Rep | 就证券提供意见 | 2009-09-23 | 2009-10-16 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2009-09-23 | 2009-10-16 | |
| TARGET CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (HK) | Rep | 就证券提供意见 | 2009-02-19 | 2009-09-04 |
| Rep | 提供资产管理 | 2009-02-19 | 2009-09-04 | |
| GIP Partners Limited | RO | 就证券提供意见 | 2009-01-16 | 2009-02-07 |
| RO | 提供资产管理 | 2009-01-16 | 2009-02-07 | |
| Bright Fund Management Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2005-04-28 | 2008-06-28 |
| Rep | 证券交易 | 2005-04-28 | 2008-06-28 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。