| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (SFC:BFE699) | Rep | 就证券提供意见 | 2023-05-08 | - |
| Rep | 提供资产管理 | 2023-05-08 | - | |
| CI Global Investments Asia Limited | Rep | 证券交易 | 2021-01-04 | 2022-04-13 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2020-12-01 | 2022-04-13 | |
| AIA Investment Management HK Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2020-07-17 | 2020-09-30 |
| Rep | 提供资产管理 | 2019-04-15 | 2020-09-30 | |
| Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | 就证券提供意见 | 2011-07-12 | 2018-09-07 |
| Rep | 提供资产管理 | 2011-07-12 | 2018-09-07 | |
| MACQUARIE CAPITAL LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2010-08-16 | 2011-06-18 |
| NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2009-08-19 | 2010-07-17 |
| AllianceBernstein Hong Kong Limited | Rep | 就期货合约提供意见 | 2008-05-05 | 2009-08-14 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2008-05-05 | 2009-08-14 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2008-05-05 | 2009-08-14 | |
| Rep | 期货合约交易 | 2008-05-05 | 2009-08-14 | |
| Rep | 证券交易 | 2008-05-05 | 2009-08-14 | |
| LEHMAN BROTHERS ASIA LIMITED | Rep | 就证券提供意见 | 2006-03-17 | 2007-05-07 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。