| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| SFG Fund Limited | RO | 提供资产管理 | 2018-12-11 | - |
| SFGHK Limited | RO | 就证券提供意见 | 2018-12-11 | - |
| RO | 证券交易 | 2018-12-11 | - | |
| ORIENT SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2016-06-03 | 2018-10-31 |
| RO | 证券交易 | 2016-06-03 | 2018-10-31 | |
| First Fidelity Capital (International) Limited | RO | 证券交易 | 2016-01-27 | 2016-05-30 |
| STI Asset Management Limited | RO | 证券交易 | 2016-01-04 | 2016-05-30 |
| SFGHK Limited | RO | 证券交易 | 2011-07-26 | 2015-12-12 |
| Rep | 证券交易 | 2011-07-21 | 2011-07-26 | |
| Realord Asia Pacific Securities Limited | RO | 证券交易 | 2010-11-24 | 2011-07-20 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-03-11 | 2010-11-12 |
| DBS VICKERS SECURITIES ONLINE (HK) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2008-03-11 | 2008-06-01 |
| RPS INVESTMENT LIMITED | Rep | 证券交易 | 2003-06-17 | 2008-02-23 |
| VC BROKERAGE LIMITED | Rep | 就机构融资提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-10 |
| Rep | 就证券提供意见 | 2003-04-01 | 2003-06-10 | |
| Rep | 提供资产管理 | 2003-04-01 | 2003-06-10 | |
| Rep | 提供自动化交易服务 | 2003-04-01 | 2003-06-12 | |
| Rep | 证券交易 | 2003-04-01 | 2003-06-12 |
金管局记录暂时无法加载,请稍后重试。