| 机构 | 角色 | 受规管活动 | 开始日期 | 结束日期 |
|---|---|---|---|---|
| CHEER UNION SECURITIES LIMITED | RO | 就证券提供意见 | 2024-07-09 | - |
| RO | 证券交易 | 2022-10-06 | - | |
| Rep | 证券交易 | 2022-08-30 | 2022-10-06 | |
| Openjoy HK Limited | RO | 证券交易 | 2019-12-06 | 2022-06-11 |
| Pinetree Securities Limited | RO | 证券交易 | 2017-09-12 | 2018-12-28 |
| QUEST STOCKBROKERS (HK) LIMITED | RO | 证券交易 | 2015-09-15 | 2017-01-01 |
| Rep | 证券交易 | 2015-08-13 | 2015-09-15 | |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | Rep | 证券交易 | 2014-11-05 | 2015-07-11 |
| Rakuten Securities Hong Kong Limited | Rep | 杠杆式外汇交易 | 2014-07-25 | 2014-09-27 |
| SynerWealth Financial Limited | RO | 证券交易 | 2011-06-07 | 2012-12-31 |
| Rep | 证券交易 | 2009-03-20 | 2011-06-07 | |
| HARRIS FRASER (INTERNATIONAL) LIMITED | Rep | 提供自动化交易服务 | 2005-10-24 | 2006-08-15 |
| Rep | 证券交易 | 2005-10-24 | 2006-08-15 |
已采集记录中暂无金管局登记。