| 機構 | 角色 | 受規管活動 | 開始日期 | 結束日期 |
|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Asset Management Limited | Rep | 提供資產管理 | 2015-12-16 | - |
| Asia Pacific Financial Capital Limited | Rep | 就機構融資提供意見 | 2015-12-16 | - |
| Asia Pacific Securities Limited | Rep | 就證券提供意見 | 2015-12-16 | - |
| Rep | 期貨合約交易 | 2015-12-16 | - | |
| Rep | 證券交易 | 2015-12-16 | - | |
| RO | 期貨合約交易 | 2012-02-03 | 2015-12-16 | |
| Asia Pacific Asset Management Limited | RO | 提供資產管理 | 2010-05-20 | 2015-12-16 |
| GT ASSET MANAGEMENT LIMITED (d2015-03-13) | RO | 就證券提供意見 | 2006-12-07 | 2008-07-11 |
| RO | 提供資產管理 | 2006-12-07 | 2008-07-11 | |
| WANTHORPE ASSET MANAGEMENT LIMITED | RO | 提供資產管理 | 2005-11-30 | 2008-07-11 |
| Asia Pacific Financial Capital Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2015-12-16 |
| Asia Pacific Securities Limited | RO | 就機構融資提供意見 | 2003-04-01 | 2003-08-29 |
| RO | 提供自動化交易服務 | 2003-04-01 | 2003-08-29 | |
| RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2015-12-16 | |
| RO | 證券交易 | 2003-04-01 | 2015-12-16 | |
| FIRST CHINA TECHNOLOGY LIMITED | RO | 就證券提供意見 | 2003-04-01 | 2003-07-30 |
| YUE XIU FUTURES COMPANY LIMITED | RO | 就期貨合約提供意見 | 2003-04-01 | 2010-03-31 |
| RO | 期貨合約交易 | 2003-04-01 | 2010-03-31 |
已採集記錄中暫無金管局登記。