| 1 Ai Zhongcheng (SFC:BHA426) 艾仲承 | BHA426 | | 2025-12-17 | - | - |
| 2 Cai Yulong (SFC:AXT416) 蔡宇龍 | AXT416 | | 2022-03-04 | - | - |
| 3 Chan Yiu Man (SFC:AOS417) 陳耀民 | AOS417 | | 2025-12-01 | - | - |
| 4 Chen Xiaoyu (SFC:AUX564) 陳肖宇 | AUX564 | | 2020-09-29 | - | - |
| 5 Chen Shanshan (SFC:AWW252) 陳姍姍 | AWW252 | | 2021-05-24 | - | - |
| 6 Chen Mengting (SFC:BXC305) 陈梦婷 | BXC305 | | 2026-03-18 | - | - |
| 7 Chen Xiaoying (SFC:AYU716) 陳晓穎 | AYU716 | | 2026-03-25 | - | - |
| 8 Cheng Terence Tak Him (SFC:AYR568) 鄭德謙 | AYR568 | | 2026-08-11 | - | M |
| 9 Cheung Hoi Shan (SFC:ALT754) 張海珊 | ALT754 | | 2015-11-23 | - | - |
| 10 Chow Yuk Kei (SFC:APV070) 周玉琦 | APV070 | | 2026-05-27 | - | - |
| 11 Chung Ryan Chi Chuen (SFC:BDV071) 鍾志銓 | BDV071 | | 2023-01-26 | - | M |
| 12 Fan Junhao (SFC:BDO986) 樊俊豪 | BDO986 | | 2024-10-14 | - | - |
| 13 Fan Zhongzhe (SFC:BNW951) 樊仲哲 | BNW951 | | 2026-03-02 | - | - |
| 14 Feng Hui (SFC:BPG342) 封慧 | BPG342 | | 2024-08-07 | - | - |
| 15 Gao Lisha (SFC:BWF136) 高莉莎 | BWF136 | | 2026-07-14 | - | - |
| 16 Gu Hanyu (SFC:BIR327) 顧寒宇 | BIR327 | | 2023-09-29 | - | - |
| 17 Gu Haiyan (SFC:BXB694) 顾海燕 | BXB694 | | 2026-02-12 | - | - |
| 18 Guo Jiawei (SFC:BNK699) 郭佳偉 | BNK699 | | 2019-04-01 | - | - |
| 19 Ho Kam Kai (SFC:AUI935) 何錦佳 | AUI935 | | 2026-02-09 | - | - |
| 20 Jia Xiaokan (SFC:BBP857) 賈小侃 | BBP857 | | 2024-04-29 | - | - |
| 21 Jiang Jing (SFC:BRJ376) 蒋静 | BRJ376 | | 2022-10-10 | - | - |
| 22 Kok Cathy Tung Wa (SFC:ANM194) 郝冬樺 | ANM194 | | 2017-12-29 | - | F |
| 23 Lai Ka Chung (SFC:BFU181) 黎家聰 | BFU181 | | 2026-09-10 | - | - |
| 24 Leung Kelvin Yau-teng (SFC:APA551) 梁祐庭 | APA551 | | 2025-01-02 | - | M |
| 25 Li Pan (SFC:AYF532) 李攀 | AYF532 | | 2021-12-28 | - | - |
| 26 Li Hua (SFC:BPZ910) 李驊 | BPZ910 | | 2025-06-12 | - | - |
| 27 Li Ning (SFC:BWV282) 李宁 | BWV282 | | 2026-01-26 | - | - |
| 28 Li Ka Lun (SFC:BFL413) 李嘉倫 | BFL413 | | 2026-08-03 | - | - |
| 29 Liao Shunrui (SFC:BJQ665) 廖順睿 | BJQ665 | | 2025-04-01 | - | - |
| 30 Lim Marco Jun Kit (SFC:AMM425) 林俊傑 | AMM425 | | 2026-07-07 | - | M |
| 31 Lin Shanshan (SFC:ASJ891) 林姍姍 | ASJ891 | | 2020-03-04 | - | - |
| 32 Liu Ying (SFC:ATE914) 劉瑩 | ATE914 | | 2021-11-02 | - | - |
| 33 Liu Yuqi (SFC:APZ538) 劉玉麒 | APZ538 | | 2021-11-09 | - | - |
| 34 Liu Yiyi (SFC:BIO217) 劉依依 | BIO217 | | 2026-04-24 | - | - |
| 35 Lou Anping (SFC:BMW885) 樓安平 | BMW885 | | 2026-05-13 | - | - |
| 36 Lu Jiuzhou (SFC:ATR182) 陸九州 | ATR182 | | 2025-03-25 | - | - |
| 37 Ma Yuanjing (SFC:BFE452) 馬源璟 | BFE452 | | 2023-12-01 | - | - |
| 38 Mao Deyi (SFC:BCC878) 毛德一 | BCC878 | | 2023-05-03 | - | - |
| 39 Meng Xianjun (SFC:BMA943) 孟憲君 | BMA943 | | 2022-03-04 | - | - |
| 40 Qiao Wei (SFC:BIJ682) 喬煒 | BIJ682 | | 2019-06-24 | - | - |
| 41 Ren Jia (SFC:BFD049) 任佳 | BFD049 | | 2018-05-28 | - | - |
| 42 Rong Ruxiang (SFC:BRZ557) 戎如香 | BRZ557 | | 2025-07-09 | - | - |
| 43 Shek Wan Sang Andy (SFC:BAG221) 石縕勝 | BAG221 | | 2025-12-19 | - | - |
| 44 Shi Xiaofeng (SFC:BJJ358) 史曉峰 | BJJ358 | | 2021-07-05 | - | - |
| 45 Sun Boqian (SFC:BMP491) 孙博谦 | BMP491 | | 2025-03-24 | - | - |
| 46 Tai Wai Man (SFC:ADY511) 戴偉文 | ADY511 | | 2025-11-27 | - | - |
| 47 Tsui Chun Wa (SFC:ART866) 徐振華 | ART866 | | 2026-03-02 | - | - |
| 48 Wang Lei (SFC:ATV187) 王磊 | ATV187 | | 2017-04-28 | - | - |
| 49 Wang Jiawei (SFC:APF036) 王佳瑋 | APF036 | | 2020-03-04 | - | - |
| 50 Wang Zhen (SFC:AZC796) 王鎮 | AZC796 | | 2024-09-02 | - | - |
| 51 Wang Jun (SFC:BEO183) 王軍 | BEO183 | | 2026-07-06 | - | - |
| 52 Wong Chi Ming (SFC:AMK406) 黃志明 | AMK406 | | 2020-03-23 | - | M |
| 53 Wong Yun Tong Anton (SFC:AUR625) 黃潤棠 | AUR625 | | 2026-07-10 | - | - |
| 54 Woo Marcus Kin Ming (SFC:AHN470) 胡健明 | AHN470 | | 2023-03-24 | - | M |
| 55 Wu Hao (SFC:AYZ032) 鄔浩 | AYZ032 | | 2020-03-25 | - | - |
| 56 Wu Xiuyu (SFC:BXB693) 吴修煜 | BXB693 | | 2026-02-16 | - | - |
| 57 Xu Zhan (SFC:AQQ125) 徐湛 | AQQ125 | | 2016-11-22 | - | - |
| 58 Xu Houze (SFC:BEQ492) 徐厚澤 | BEQ492 | | 2025-11-07 | - | - |
| 59 Xu Peizhi (SFC:BDO249) 徐培智 | BDO249 | | 2026-03-10 | - | - |
| 60 Yang Yingqiu (SFC:AKI594) 楊影秋 | AKI594 | | 2023-04-19 | - | - |
| 61 Yang Xu (SFC:BIN075) 杨旭 | BIN075 | | 2024-12-10 | - | - |
| 62 Yao Jack Hsin-Chou (SFC:APQ725) 姚信州 | APQ725 | | 2022-01-06 | - | M |
| 63 Yeung Sze Ho (SFC:BEJ102) 楊思豪 | BEJ102 | | 2024-08-22 | - | - |
| 64 Yuan Ye (SFC:BJK566) 袁野 | BJK566 | | 2026-04-24 | - | - |
| 65 Zhang Fan (SFC:ALA702) 張帆 | ALA702 | | 2019-01-21 | - | - |
| 66 Zhang Jinsong (SFC:BDF218) 張勁松 | BDF218 | | 2020-12-02 | - | - |
| 67 Zhang Jiqiang (SFC:AMB145) 張繼强 | AMB145 | | 2024-09-09 | - | - |
| 68 Zhang Hui (SFC:BWU637) 张辉 | BWU637 | | 2026-01-27 | - | - |
| 69 Zhang Dayu (SFC:BXT766) 张大宇 | BXT766 | | 2026-07-15 | - | - |
| 70 Zhang Xuan (SFC:BXW279) 张璇 | BXW279 | | 2026-07-31 | - | - |
| 71 Zhao Luming (SFC:AMN775) 趙路明 | AMN775 | | 2025-12-17 | - | - |
| 72 Ajmera Himank (SFC:BYN166) | BYN166 | | 2026-09-15 | - | - |
| 73 Ba Guangming (SFC:BWC223) 巴光明 | BWC223 | | 2025-04-23 | - | - |
| 74 Bai Jintao (SFC:BNW959) 白金濤 | BNW959 | | 2018-12-05 | - | - |
| 75 Bai Tianhao (SFC:BWG873) 白天皓 | BWG873 | | 2025-06-03 | - | - |
| 76 Bao Qinghe (SFC:BMM250) 包晴荷 | BMM250 | | 2022-09-26 | - | - |
| 77 Bi Sheng (SFC:BWR508) 毕盛 | BWR508 | | 2025-09-04 | - | - |
| 78 Bi Cheng (SFC:BWU907) 毕成 | BWU907 | | 2025-09-26 | - | - |
| 79 Bian Zhongling (SFC:BRI816) 卞钟灵 | BRI816 | | 2021-09-03 | - | - |
| 80 Bian Wenjiao (SFC:BSJ399) 边文姣 | BSJ399 | | 2022-04-27 | - | - |
| 81 Cai Hui (SFC:BTY220) 蔡辉 | BTY220 | | 2023-08-17 | - | - |
| 82 Cai Jing (SFC:BUO988) 蔡菁 | BUO988 | | 2024-02-01 | - | - |
| 83 Cai Min (SFC:BXB695) 蔡敏 | BXB695 | | 2025-12-04 | - | - |
| 84 Cao Zhuo Yuan (SFC:BRX149) 曹卓源 | BRX149 | | 2021-11-29 | - | - |
| 85 Cao Ke (SFC:BUT936) 曹珂 | BUT936 | | 2024-04-16 | - | - |
| 86 Cao Zhuoming (SFC:BUT776) 曹卓铭 | BUT776 | | 2024-05-06 | - | - |
| 87 Cao Yang (SFC:BWH474) 曹扬 | BWH474 | | 2025-06-09 | - | - |
| 88 Chai Sijun (SFC:BKN457) 柴斯骏 | BKN457 | | 2024-11-11 | - | - |
| 89 Chai Jun (SFC:BYB525) 柴俊 | BYB525 | | 2026-06-26 | - | - |
| 90 Chan Cedric Cham Pong (SFC:ANF221) 陳湛邦 | ANF221 | | 2015-11-24 | - | M |
| 91 Chan Clayton Kai Tung (SFC:BCH584) 陳啟東 | BCH584 | | 2018-07-23 | - | M |
| 92 Chan Hoi Yan (SFC:BJL078) 陳凱欣 | BJL078 | | 2019-03-18 | - | - |
| 93 Chan Hon Kiu (SFC:BQQ816) 陳侃翹 | BQQ816 | | 2021-01-25 | - | - |
| 94 Chan Tin Chung (SFC:BUS939) 陳天聰 | BUS939 | | 2024-03-22 | - | - |
| 95 Chan Chaoping (SFC:BUW213) 產超平 | BUW213 | | 2026-06-12 | - | - |
| 96 Chan Chung Wing (SFC:BPB257) 陳頌榮 | BPB257 | | 2026-07-31 | - | - |
| 97 Chang Huili (SFC:BJC906) 常慧麗 | BJC906 | | 2020-11-24 | - | - |
| 98 Chang Yi (SFC:BWC091) 常益 | BWC091 | | 2025-04-23 | - | - |
| 99 Chau Kong San (SFC:AYR628) 周港新 | AYR628 | | 2020-10-23 | - | - |
| 100 Chau Pak Lok (SFC:BUY750) 周百樂 | BUY750 | | 2026-05-21 | - | - |
| 101 Chen Wanqi (SFC:BQO436) 陳婉琪 | BQO436 | | 2020-12-28 | - | - |
| 102 Chen Shen (SFC:BIO834) 陳慎 | BIO834 | | 2021-01-29 | - | - |
| 103 Chen Shi (SFC:BRO141) 陳石 | BRO141 | | 2021-08-03 | - | - |
| 104 Chen Xudong (SFC:BPH392) 陳旭東 | BPH392 | | 2021-08-27 | - | - |
| 105 Chen Qinyu (SFC:BRR560) 陈勤羽 | BRR560 | | 2021-09-29 | - | - |
| 106 Chen Bowen (SFC:BRR498) 陈博文 | BRR498 | | 2021-09-30 | - | M |
| 107 Chen Ximing (SFC:BSY263) 陳曦明 | BSY263 | | 2022-09-15 | - | - |
| 108 Chen Jianye (SFC:BRH314) 陈健冶 | BRH314 | | 2023-02-14 | - | - |
| 109 Chen Yunfan (SFC:BTO389) 陳云帆 | BTO389 | | 2023-03-13 | - | - |
| 110 Chen Yitong (SFC:BUM442) 陈奕彤 | BUM442 | | 2024-01-17 | - | - |
| 111 Chen Yi (SFC:BUO846) 陈亿 | BUO846 | | 2024-02-01 | - | - |
| 112 Chen Ruitian (SFC:BUQ491) 陈睿恬 | BUQ491 | | 2024-03-13 | - | - |
| 113 Chen Jiebin (SFC:BUU072) 陈洁斌 | BUU072 | | 2024-04-15 | - | - |
| 114 Chen Wei (SFC:BVH374) 陈玮 | BVH374 | | 2024-09-03 | - | - |
| 115 Chen Xiaofeng (SFC:BVI313) 陈晓锋 | BVI313 | | 2024-10-02 | - | - |
| 116 Chen Shujun (SFC:BVV111) 陈淑筠 | BVV111 | | 2025-02-10 | - | - |
| 117 Chen Shaoyue (SFC:BVZ975) 陳劭悅 | BVZ975 | | 2025-03-24 | - | - |
| 118 Chen Yong (SFC:BWL102) 陈雍 | BWL102 | | 2025-07-08 | - | - |
| 119 Chen Qinlei (SFC:BWP718) 陈沁磊 | BWP718 | | 2025-09-01 | - | - |
| 120 Chen Chang (SFC:BWP847) 陈畅 | BWP847 | | 2025-09-02 | - | - |
| 121 Chen Shu (SFC:BWR159) 陈舒 | BWR159 | | 2025-09-04 | - | - |
| 122 Chen Xue (SFC:BWT951) 陈雪 | BWT951 | | 2025-09-11 | - | - |
| 123 Chen Shuaijun (SFC:BWU917) 陈帅军 | BWU917 | | 2025-09-25 | - | - |
| 124 Chen Chaoran (SFC:BWT554) 陈超然 | BWT554 | | 2025-10-31 | - | - |
| 125 Chen Yang (SFC:BWZ500) 陈阳 | BWZ500 | | 2025-11-13 | - | - |
| 126 Chen Zhanpei (SFC:BWZ218) 陈展培 | BWZ218 | | 2025-11-13 | - | - |
| 127 Chen Chin Yu (SFC:BPW431) 陳沁渝 | BPW431 | | 2026-01-06 | - | - |
| 128 Chen Fengqiao (SFC:BRI331) 陳楓橋 | BRI331 | | 2026-05-26 | - | - |
| 129 Chen Bing (SFC:BVI823) 陳兵 | BVI823 | | 2026-06-12 | - | - |
| 130 Chen Lingzi (SFC:BRY664) 陈苓子 | BRY664 | | 2026-07-29 | - | - |
| 131 Chen Xue (SFC:BYG215) 陈雪 | BYG215 | | 2026-08-19 | - | - |
| 132 Chen Zezhen (SFC:BYI302) 陈泽镇 | BYI302 | | 2026-08-21 | - | - |
| 133 Chen Yajing (SFC:BYI001) 陈雅婧 | BYI001 | | 2026-09-07 | - | - |
| 134 Chen Ang (SFC:BYO634) 陳昂 | BYO634 | | 2026-09-15 | - | - |
| 135 Cheng Liu (SFC:BNN573) 成柳 | BNN573 | | 2018-09-06 | - | - |
| 136 Cheng Patricia Pan (SFC:BEW967) 鄭彬 | BEW967 | | 2019-10-08 | - | F |
| 137 Cheng Yumou (SFC:BUC350) 成语谋 | BUC350 | | 2023-10-03 | - | - |
| 138 Cheng Yihong (SFC:BUU778) 程益竑 | BUU778 | | 2024-05-03 | - | - |
| 139 Cheng Cheng (SFC:BWH085) 程铖 | BWH085 | | 2025-06-03 | - | - |
| 140 Chi Cheng (SFC:BNY458) 遲騁 | BNY458 | | 2020-11-13 | - | - |
| 141 Chiang Pei-Ju (SFC:AZY034) 蔣佩儒 | AZY034 | | 2019-10-10 | - | - |
| 142 Choi Minseok (SFC:BVE688) 崔珉碩 | BVE688 | | 2024-08-09 | - | - |
| 143 Chong Jing (SFC:BWG063) 崇婧 | BWG063 | | 2025-06-03 | - | - |
| 144 Chow Yuen Ting (SFC:BVI388) 周琬婷 | BVI388 | | 2024-09-03 | - | - |
| 145 Cui Li (SFC:BUM156) 崔力 | BUM156 | | 2024-01-23 | - | - |
| 146 Cui Zhiqiang (SFC:BWG993) 崔志强 | BWG993 | | 2025-06-27 | - | - |
| 147 Cui Binbin (SFC:BWS578) 崔彬彬 | BWS578 | | 2025-09-11 | - | - |
| 148 Cui Jiaxing (SFC:BWU923) 崔家兴 | BWU923 | | 2025-09-26 | - | - |
| 149 Cui An (SFC:BYF909) 崔岸 | BYF909 | | 2026-07-16 | - | - |
| 150 Dai Wen (SFC:BFI915) 代雯 | BFI915 | | 2017-04-28 | - | - |
| 151 Dai Xiaodong (SFC:BRI174) 戴曉東 | BRI174 | | 2021-06-24 | - | - |
| 152 Deng Wangchen (SFC:BUY759) 邓望晨 | BUY759 | | 2024-06-24 | - | - |
| 153 Deng Rui (SFC:BXS348) 邓睿 | BXS348 | | 2026-04-09 | - | - |
| 154 Di Wenqian (SFC:BRG020) 邸文謙 | BRG020 | | 2021-05-31 | - | - |
| 155 Diao Guijun (SFC:BRO881) 刁贵军 | BRO881 | | 2021-09-15 | - | - |
| 156 Ding Er (SFC:AWS221) 丁爾 | AWS221 | | 2014-04-15 | - | - |
| 157 Ding Pengyun (SFC:BTA063) 丁鹏云 | BTA063 | | 2022-09-30 | - | - |
| 158 Ding Jiaowan (SFC:BPJ942) 丁骄琬 | BPJ942 | | 2023-12-20 | - | - |
| 159 Ding Tao (SFC:BUU020) 丁韬 | BUU020 | | 2024-04-16 | - | - |
| 160 Ding Jiawen (SFC:BOK368) 丁嘉文 | BOK368 | | 2025-02-10 | - | - |
| 161 Ding Ye (SFC:BYK250) 丁晔 | BYK250 | | 2026-08-19 | - | - |
| 162 Dong Lin (SFC:BRT058) 董琳 | BRT058 | | 2021-10-15 | - | - |
| 163 Dong Weiyuan (SFC:BVQ773) 董炜源 | BVQ773 | | 2024-12-10 | - | - |
| 164 Dong Ruichao (SFC:BWB132) 董瑞超 | BWB132 | | 2025-04-23 | - | - |
| 165 Dong Chenchen (SFC:BXA265) 董辰晨 | BXA265 | | 2025-11-25 | - | - |
| 166 Dong Yanhao (SFC:BXE155) 董彦豪 | BXE155 | | 2025-12-04 | - | - |
| 167 Du Changqing (SFC:BUU858) 杜长庆 | BUU858 | | 2024-05-03 | - | - |
| 168 Fan Yunfeng (SFC:AQA838) 范云凤 | AQA838 | | 2022-08-12 | - | - |
| 169 Fan Xiyao (SFC:BTZ332) 樊曦瑶 | BTZ332 | | 2023-09-18 | - | - |
| 170 Fan Canyu (SFC:BVE263) 樊灿宇 | BVE263 | | 2024-08-09 | - | - |
| 171 Fan Wenlan (SFC:BVS276) 樊文澜 | BVS276 | | 2025-01-13 | - | - |
| 172 Fan Yirui (SFC:BWD469) 范昳蕊 | BWD469 | | 2025-05-02 | - | - |
| 173 Fan Zhe (SFC:BXA169) 范哲 | BXA169 | | 2025-11-25 | - | - |
| 174 Fang Yanhe (SFC:BPW811) 方晏荷 | BPW811 | | 2020-07-17 | - | - |
| 175 Fang Tiantian (SFC:BOA592) 方天田 | BOA592 | | 2023-03-16 | - | - |
| 176 Fang Jin (SFC:BTY436) 方瑨 | BTY436 | | 2023-08-07 | - | - |
| 177 Fang Zhucheng (SFC:BVH877) 方竹成 | BVH877 | | 2024-09-02 | - | - |
| 178 Fang Yuhui (SFC:BVY658) 方宇晖 | BVY658 | | 2025-03-07 | - | - |
| 179 Fang Wen (SFC:BVZ558) 方闻 | BVZ558 | | 2025-03-24 | - | - |
| 180 Feng Yang (SFC:BRJ375) 冯扬 | BRJ375 | | 2021-07-09 | - | - |
| 181 Feng Ziqi (SFC:BWO781) 冯子琦 | BWO781 | | 2025-09-23 | - | - |
| 182 Feng Yuan (SFC:BWZ066) 冯原 | BWZ066 | | 2025-11-13 | - | - |
| 183 Fu Minhui (SFC:BWH329) 付敏慧 | BWH329 | | 2025-06-03 | - | - |
| 184 Fu Jingxiao (SFC:BWM008) 傅婧潇 | BWM008 | | 2025-08-04 | - | - |
| 185 Fu Yuhan (SFC:BXA525) 傅羽晗 | BXA525 | | 2025-12-01 | - | - |
| 186 Fung Chun Ho Spencer (SFC:BSP547) 馮俊豪 | BSP547 | | 2023-04-06 | - | M |
| 187 Gan Lu (SFC:BRW368) 甘露 | BRW368 | | 2021-11-19 | - | - |
| 188 Gao Jing (SFC:BRY832) 高婧 | BRY832 | | 2021-12-14 | - | - |
| 189 Gao Wei (SFC:BSZ459) 高巍 | BSZ459 | | 2022-09-16 | - | - |
| 190 Gao Shang (SFC:BSZ885) 高上 | BSZ885 | | 2022-09-26 | - | - |
| 191 Gao Le (SFC:BTU182) 高乐 | BTU182 | | 2023-07-03 | - | - |
| 192 Gao Fanya (SFC:BUK160) 高凡雅 | BUK160 | | 2023-12-20 | - | - |
| 193 Gao Zhenyu (SFC:BUL957) 高振宇 | BUL957 | | 2024-01-17 | - | - |
| 194 Gao Mingyao (SFC:BUP971) 高名垚 | BUP971 | | 2024-03-05 | - | - |
| 195 Gao Siyuan (SFC:BVM518) 高思源 | BVM518 | | 2024-11-13 | - | - |
| 196 Gao Yuan (SFC:BXB872) 高元 | BXB872 | | 2025-12-31 | - | - |
| 197 Gao Yuedi (SFC:BXH529) 高越迪 | BXH529 | | 2026-01-05 | - | - |
| 198 Gao Xudong (SFC:BXM114) 高旭东 | BXM114 | | 2026-04-28 | - | - |
| 199 Ge Hongliang (SFC:BGA952) 葛宏亮 | BGA952 | | 2021-06-25 | - | - |
| 200 Ge Qing (SFC:BXW170) 葛青 | BXW170 | | 2026-05-26 | - | - |
| 201 Geng Dailin (SFC:BVZ964) 耿岱琳 | BVZ964 | | 2025-03-24 | - | - |
| 202 Gong Jie (SFC:BHG354) 龔劼 | BHG354 | | 2016-04-07 | - | - |
| 203 Gong Yihan (SFC:AZT484) 宮宜含 | AZT484 | | 2020-04-17 | - | - |
| 204 Gong Qin (SFC:BUE481) 龚勤 | BUE481 | | 2023-10-30 | - | - |
| 205 Gu Yueqing (SFC:BTK334) 顾月清 | BTK334 | | 2023-01-30 | - | - |
| 206 Gu Feng (SFC:BXI398) 顾峰 | BXI398 | | 2026-01-30 | - | - |
| 207 Guan Haiyan (SFC:BBG274) 關海燕 | BBG274 | | 2013-09-16 | - | - |
| 208 Gui Cheng (SFC:BRX789) 桂程 | BRX789 | | 2022-01-05 | - | - |
| 209 Guo Yali (SFC:BQB164) 郭雅丽 | BQB164 | | 2020-09-01 | - | - |
| 210 Guo Ziteng (SFC:BUQ393) 郭子腾 | BUQ393 | | 2024-03-04 | - | - |
| 211 Guo Ge (SFC:BNO197) | BNO197 | | 2025-01-17 | - | - |
| 212 Guo Ke (SFC:BXC038) 郭珂 | BXC038 | | 2025-12-04 | - | - |
| 213 Han Han (SFC:BRV236) 韩涵 | BRV236 | | 2021-10-28 | - | - |
| 214 Han Xintong (SFC:ATT451) 韓昕彤 | ATT451 | | 2022-04-19 | - | - |
| 215 Han Yi (SFC:BUE666) 韩奕 | BUE666 | | 2023-12-11 | - | - |
| 216 Han Tong (SFC:BUH651) 韓通 | BUH651 | | 2023-12-12 | - | - |
| 217 Han Xinke (SFC:BXF142) 韩新科 | BXF142 | | 2025-12-19 | - | - |
| 218 Hao Jianan (SFC:BJK934) 郝嘉楠 | BJK934 | | 2023-10-27 | - | - |
| 219 He Yanwei (SFC:BNG389) 何彥瑋 | BNG389 | | 2018-07-23 | - | - |
| 220 He Rui (SFC:BQF487) 何睿 | BQF487 | | 2020-10-09 | - | - |
| 221 He Qian (SFC:BPJ307) 何倩 | BPJ307 | | 2022-09-16 | - | - |
| 222 He Yating (SFC:BUB018) 贺雅亭 | BUB018 | | 2023-10-03 | - | - |
| 223 He Wenhao (SFC:BUF650) 何文灝 | BUF650 | | 2023-10-27 | - | - |
| 224 He Juanxian (SFC:BWB938) 何隽贤 | BWB938 | | 2025-05-02 | - | - |
| 225 He Haochen (SFC:BWF181) 何昊宸 | BWF181 | | 2025-05-19 | - | - |
| 226 He Jingxi (SFC:BOJ609) 何勁希 | BOJ609 | | 2025-05-22 | - | - |
| 227 He Yifan (SFC:BWN374) 何一凡 | BWN374 | | 2025-08-06 | - | - |
| 228 He Xinyu (SFC:BWX202) 何新宇 | BWX202 | | 2025-10-28 | - | - |
| 229 He Xin (SFC:BYA761) 何欣 | BYA761 | | 2026-06-26 | - | - |
| 230 Ho Purdy Pin Pin (SFC:ASI353) 何翩翩 | ASI353 | | 2023-02-07 | - | - |
| 231 Ho Chun Man (SFC:ARJ714) 何振文 | ARJ714 | | 2025-09-04 | - | - |
| 232 Ho Hsuan I (SFC:BSS665) 何宣逸 | BSS665 | | 2025-11-25 | - | - |
| 233 Hong Benhua (SFC:BWA822) 洪本华 | BWA822 | | 2025-03-24 | - | - |
| 234 Hong Yang (SFC:BXP979) 洪洋 | BXP979 | | 2026-04-09 | - | - |
| 235 Hou Jie (SFC:BRI004) 侯杰 | BRI004 | | 2021-06-21 | - | - |
| 236 Hou Kejia (SFC:BWX466) 侯可佳 | BWX466 | | 2025-10-28 | - | - |
| 237 Hou Songtao (SFC:BWY811) 侯松涛 | BWY811 | | 2025-10-31 | - | - |
| 238 Hsu Wei-Chi (SFC:AVL882) 徐瑋祺 | AVL882 | | 2022-01-04 | - | - |
| 239 Hu Jiazhi (SFC:BMX452) 胡嘉志 | BMX452 | | 2020-12-29 | - | - |
| 240 Hu Jia (SFC:BTU881) 胡佳 | BTU881 | | 2023-07-03 | - | - |
| 241 Hu Jiekun (SFC:BUO830) 胡杰堃 | BUO830 | | 2024-02-26 | - | - |
| 242 Hu Lipeng (SFC:BWA860) 胡李鹏 | BWA860 | | 2025-03-24 | - | - |
| 243 Hu Haofeng (SFC:BWG876) 胡昊峰 | BWG876 | | 2025-06-03 | - | - |
| 244 Hu Jiaying (SFC:BWN246) 胡嘉穎 | BWN246 | | 2025-07-24 | - | - |
| 245 Hu Hongxin (SFC:BWY481) 胡宏欣 | BWY481 | | 2025-10-31 | - | - |
| 246 Hu Guodong (SFC:BXC124) 胡国栋 | BXC124 | | 2025-11-13 | - | - |
| 247 Hu Xiaotong (SFC:BXR664) 胡小童 | BXR664 | | 2026-04-17 | - | - |
| 248 Hu Zilin (SFC:BYG579) 胡梓琳 | BYG579 | | 2026-08-19 | - | - |
| 249 Huai Jiawei (SFC:BXF866) 怀佳玮 | BXF866 | | 2026-01-05 | - | - |
| 250 Huang Fanyang (SFC:BQK283) 黄凡洋 | BQK283 | | 2020-11-17 | - | - |
| 251 Huang Bo (SFC:BQR122) 黄波 | BQR122 | | 2021-02-03 | - | - |
| 252 Huang Jiayi (SFC:BRP298) 黄嘉怡 | BRP298 | | 2021-08-19 | - | - |
| 253 Huang Ying (SFC:BSH293) 黄颖 | BSH293 | | 2022-03-25 | - | - |
| 254 Huang Yang (SFC:BUP831) 黃漾 | BUP831 | | 2024-02-19 | - | - |
| 255 Huang Jialin (SFC:BVF493) 黃嘉麟 | BVF493 | | 2024-08-09 | - | - |
| 256 Huang Peng (SFC:BWB271) 黄鹏 | BWB271 | | 2025-04-23 | - | - |
| 257 Huang Yunzhou (SFC:BWK958) 黄云洲 | BWK958 | | 2025-07-03 | - | - |
| 258 Huang Xiao (SFC:BWM073) 黄潇 | BWM073 | | 2025-08-04 | - | - |
| 259 Huang Kuan (SFC:BWV510) 黄宽 | BWV510 | | 2025-09-30 | - | - |
| 260 Huang Yejiong (SFC:BWW308) 黄烨炯 | BWW308 | | 2025-10-16 | - | - |
| 261 Huang Tao (SFC:BWX467) 黄涛 | BWX467 | | 2025-10-31 | - | - |
| 262 Huang Junjie (SFC:BXC021) 黄君杰 | BXC021 | | 2025-12-04 | - | - |
| 263 Hui Kenneth Ka Hei (SFC:BQQ815) 許家晞 | BQQ815 | | 2021-01-25 | - | M |
| 264 Hui Charles Cheuk Ho (SFC:ARQ771) 許焯濠 | ARQ771 | | 2024-01-17 | - | M |
| 265 Hui Pu (SFC:BSE005) 惠普 | BSE005 | | 2024-11-06 | - | - |
| 266 Hui Eddie Tin Tak (SFC:AHR096) 許天達 | AHR096 | | 2025-10-23 | - | M |
| 267 Ji Lihua (SFC:BUZ237) 季李华 | BUZ237 | | 2024-06-24 | - | - |
| 268 Ji Wei (SFC:BWN608) 季伟 | BWN608 | | 2025-08-06 | - | - |
| 269 Ji Ke (SFC:BXR312) 季珂 | BXR312 | | 2026-04-09 | - | - |
| 270 Jia Guangyu (SFC:BUO660) 贾光宇 | BUO660 | | 2024-02-21 | - | - |
| 271 Jia Peng (SFC:BWU921) 贾鹏 | BWU921 | | 2025-10-16 | - | - |
| 272 Jiang Xin (SFC:BMO304) 蔣欣 | BMO304 | | 2018-03-14 | - | - |
