| 1 Chan Edmund Wai Hung (SFC:AFT585) 陳偉雄 | AFT585 | | 2015-04-30 | - | M |
| 2 Chan Dickson Chi Chuen (SFC:AGF194) 陳志銓 | AGF194 | | 2017-11-06 | - | M |
| 3 Chan Hoi Yee (SFC:BKC604) 陳凱儀 | BKC604 | | 2025-06-24 | - | - |
| 4 Chen Tengfei (SFC:BCG031) 陳滕飛 | BCG031 | | 2025-08-15 | - | - |
| 5 Chen Lingxin (SFC:BMT656) 陳靈欣 | BMT656 | | 2026-06-08 | - | - |
| 6 Cheng Jie (SFC:BSQ486) 程杰 | BSQ486 | | 2022-11-04 | - | - |
| 7 Cheng Conrad Siu Kong (SFC:AHD591) 鄭小剛 | AHD591 | | 2025-10-23 | - | M |
| 8 Cheung Ho Ming (SFC:AOE594) 張可明 | AOE594 | | 2024-07-15 | - | - |
| 9 Cochran Shaun Donald (SFC:APA066) | APA066 | | 2019-08-21 | - | M |
| 10 Goldie Benjamin James (SFC:AJD455) | AJD455 | | 2026-03-10 | - | M |
| 11 Hai Qiang (SFC:BRQ930) 海强 | BRQ930 | | 2022-07-25 | - | - |
| 12 Han Yuxin (SFC:BRD962) 韩禹歆 | BRD962 | | 2024-01-10 | - | - |
| 13 Hou Yueyang (SFC:BAT984) 侯越洋 | BAT984 | | 2025-07-29 | - | - |
| 14 Hu Baifeng (SFC:BOO676) 胡柏風 | BOO676 | | 2020-01-08 | - | M |
| 15 Jaeger Christian John (SFC:APD422) | APD422 | | 2025-06-06 | - | M |
| 16 Jiang Ya (SFC:AZA855) 姜娅 | AZA855 | | 2021-09-13 | - | - |
| 17 Kanevsky Eugene (SFC:ASY848) | ASY848 | | 2014-08-13 | - | M |
| 18 Ku Lai Hung (SFC:AVR238) 古麗紅 | AVR238 | | 2025-10-20 | - | - |
| 19 Kwong Marcus Mann (SFC:AFU388) 鄺孟芹 | AFU388 | | 2025-10-20 | - | M |
| 20 Lam Steve Kwok Leung (SFC:AGC469) 林國樑 | AGC469 | | 2018-10-04 | - | M |
| 21 Lau Vincent Chi Kin (SFC:AHA572) 劉子堅 | AHA572 | | 2021-08-18 | - | M |
| 22 Law Chuk Nga (SFC:ATB631) 羅竹雅 | ATB631 | | 2026-01-12 | - | - |
| 23 Li Chunbo (SFC:AOS336) 李春波 | AOS336 | | 2021-05-14 | - | M |
| 24 Li Heung (SFC:AYO826) 李响 | AYO826 | | 2022-10-12 | - | - |
| 25 Li Li (SFC:BTV771) 李黎 | BTV771 | | 2025-01-24 | - | - |
| 26 Liu Yewei (SFC:AZM917) 劉業偉 | AZM917 | | 2022-09-26 | - | - |
| 27 Liu Zhe (SFC:BQV916) 刘哲 | BQV916 | | 2025-02-10 | - | - |
| 28 Luo Ding (SFC:BFS676) 羅鼎 | BFS676 | | 2021-03-05 | - | - |
| 29 McMurtray Nathan Noel (SFC:ALW212) | ALW212 | | 2018-02-02 | - | M |
| 30 Na Mufu (SFC:AXR364) 那木夫 | AXR364 | | 2023-11-22 | - | - |
| 31 Ng Kai Him (SFC:AVY121) 吳啟謙 | AVY121 | | 2022-02-04 | - | - |
| 32 Oldfield Alexander Toby (SFC:ARQ375) | ARQ375 | | 2022-10-05 | - | M |
| 33 Park Edward (SFC:ASD313) | ASD313 | | 2018-01-12 | - | M |
| 34 Patel Divyesh Dineshchandra (SFC:AQW179) | AQW179 | | 2026-03-17 | - | - |
| 35 Shi Dong (SFC:BMX543) 史棟 | BMX543 | | 2026-04-09 | - | - |
| 36 Song Chun Ming (SFC:AYO044) 宋春鳴 | AYO044 | | 2024-06-24 | - | - |
| 37 Sun Yi (SFC:AOA787) 孫毅 | AOA787 | | 2025-01-17 | - | M |
| 38 Sun Jia (SFC:BEQ540) 孫佳 | BEQ540 | | 2025-08-13 | - | - |
| 39 Tang Liang (SFC:BUG299) 唐亮 | BUG299 | | 2024-11-22 | - | - |
| 40 Wang Yu (SFC:AYG657) 王瑜 | AYG657 | | 2025-02-07 | - | - |
| 41 Wang Gan (SFC:BHL578) 王干 | BHL578 | | 2025-03-20 | - | - |
| 42 Wang Yan (SFC:BUG210) 王焱 | BUG210 | | 2026-08-21 | - | - |
| 43 Wong Wing Sze (SFC:AQH362) 黃詠詩 | AQH362 | | 2017-11-20 | - | - |
| 44 Wu Sitao (SFC:AYZ889) 吳思燾 | AYZ889 | | 2025-03-14 | - | - |
| 45 Xu Yingbo (SFC:AVV560) 許英博 | AVV560 | | 2021-09-09 | - | - |
| 46 Xu Chenming (SFC:BQB328) 许晨鸣 | BQB328 | | 2026-01-30 | - | - |
| 47 Yan Gaojian (SFC:AVV553) 嚴高釗 | AVV553 | | 2025-08-13 | - | - |
| 48 Yang Buyun (SFC:BDQ418) 楊佈云 | BDQ418 | | 2026-04-27 | - | - |
| 49 Yang Yang (SFC:AVK963) 楊陽 | AVK963 | | 2026-09-10 | - | - |
| 50 Yu Yang (SFC:AUZ703) 于楊 | AUZ703 | | 2018-01-10 | - | - |
| 51 Yuan Ransi (SFC:BEM652) 袁然思 | BEM652 | | 2022-01-26 | - | - |
| 52 Yuen Sze Wing Esther (SFC:AMS885) 袁詩穎 | AMS885 | | 2023-09-14 | - | - |
| 53 Yung Louis Chun Woon (SFC:AON896) 翁進煥 | AON896 | | 2018-10-23 | - | M |
| 54 Zhang Xiujie (SFC:AQE321) 張秀杰 | AQE321 | | 2022-11-24 | - | - |
| 55 Zhang Jinglei (SFC:BQV633) 張京雷 | BQV633 | | 2023-11-22 | - | - |
| 56 Zhou Shufan (SFC:BJX658) 周澍凡 | BJX658 | | 2024-09-03 | - | - |
| 57 Zhu Yexin (SFC:BTC407) 朱烨辛 | BTC407 | | 2025-09-03 | - | - |
| 58 Agarwal Indrajit (SFC:BTN093) | BTN093 | | 2024-02-28 | - | - |
| 59 Ai Fujun (SFC:BRK387) 艾复君 | BRK387 | | 2021-07-12 | - | - |
| 60 Ai Hua (SFC:BTC341) 艾华 | BTC341 | | 2022-11-17 | - | - |
| 61 Ai Xiaoheng (SFC:BXP586) 艾晓恒 | BXP586 | | 2026-02-12 | - | - |
| 62 Aledeer 阿乐德尔 | BWT753 | | 2025-09-02 | - | - |
| 63 Alvarado John Renz Soriao (SFC:BUY563) | BUY563 | | 2024-05-28 | - | M |
| 64 Ariyoshi Akira (SFC:BJQ383) | BJQ383 | | 2025-09-04 | - | - |
| 65 Au Man Ho (SFC:BWH261) 區文浩 | BWH261 | | 2025-05-22 | - | - |
| 66 Azurin Paolo Antonio Lopez (SFC:BVI242) | BVI242 | | 2026-01-02 | - | M |
| 67 Bai Guangxin (SFC:BQN454) 白广鑫 | BQN454 | | 2020-12-03 | - | - |
| 68 Bai Fengzhi (SFC:BSQ611) 白凤至 | BSQ611 | | 2022-07-11 | - | - |
| 69 Bai Ningxin (SFC:BUY070) 白宁鑫 | BUY070 | | 2024-06-21 | - | - |
| 70 Bai Xinrui (SFC:BVS400) 白昕睿 | BVS400 | | 2025-01-20 | - | - |
| 71 Bai Juyi (SFC:BVU330) 白居一 | BVU330 | | 2025-02-17 | - | - |
| 72 Bai Junfei (SFC:BTP254) 拜俊飞 | BTP254 | | 2025-03-05 | - | - |
| 73 Bai Yunzong (SFC:BWQ984) 白昀宗 | BWQ984 | | 2025-08-11 | - | - |
| 74 Bajpai Piyush (SFC:BXE746) | BXE746 | | 2025-12-04 | - | - |
| 75 Balanco Laurence (SFC:APG273) | APG273 | | 2009-02-16 | - | M |
| 76 Banerjee Basudeb (SFC:BVS707) | BVS707 | | 2024-12-23 | - | - |
| 77 Bao Zeyang (SFC:BTZ222) 鲍泽洋 | BTZ222 | | 2023-08-28 | - | - |
| 78 Bao Tong (SFC:BVE071) 薄通 | BVE071 | | 2024-08-30 | - | - |
| 79 Bao Xiang (SFC:BVS415) 包项 | BVS415 | | 2025-01-13 | - | - |
| 80 Bao Chengchao (SFC:BTV797) 包承超 | BTV797 | | 2026-08-13 | - | - |
| 81 Barratt Justin Stephen (SFC:BUC161) | BUC161 | | 2023-09-04 | - | M |
| 82 Barwick Richard John (SFC:ART684) | ART684 | | 2018-12-24 | - | M |
| 83 Bi Zhicong (SFC:BVX124) 畢志聰 | BVX124 | | 2025-03-27 | - | - |
| 84 Bidani Ankit (SFC:BWS842) | BWS842 | | 2025-09-01 | - | - |
| 85 Buckeridge Harry Edward (SFC:BVI899) | BVI899 | | 2024-09-03 | - | M |
| 86 Bunn Malcolm (SFC:AQM778) | AQM778 | | 2026-09-03 | - | M |
| 87 Cai Weiwei (SFC:BSR608) 蔡薇薇 | BSR608 | | 2022-08-16 | - | - |
| 88 Cai Siren (SFC:BVU236) 蔡斯任 | BVU236 | | 2025-02-07 | - | - |
| 89 Cai Qichen (SFC:BWC052) 蔡启宸 | BWC052 | | 2025-06-27 | - | - |
| 90 Cai Yingjie (SFC:BWH974) 蔡英杰 | BWH974 | | 2025-07-07 | - | - |
| 91 Cai Weipan (SFC:BXE482) 蔡炜磐 | BXE482 | | 2026-01-22 | - | - |
| 92 Cao Wenwei (SFC:BSC033) 曹文伟 | BSC033 | | 2022-02-28 | - | - |
| 93 Cao Yue (SFC:BUT582) 曹越 | BUT582 | | 2024-04-30 | - | - |
| 94 Cao Xinda (SFC:BWQ883) 曹鑫达 | BWQ883 | | 2025-10-02 | - | - |
| 95 Cao Chenglong (SFC:BXG180) 曹成龙 | BXG180 | | 2026-01-30 | - | - |
| 96 Chainani Suveer (SFC:BHV136) | BHV136 | | 2023-09-07 | - | - |
| 97 Chan Edwin Ka Chun (SFC:BGB734) 陳家俊 | BGB734 | | 2021-03-10 | - | M |
| 98 Chan Chung Hei (SFC:BRR388) 陳仲熙 | BRR388 | | 2021-09-09 | - | - |
| 99 Chan Nai Yan (SFC:BFA523) 陳乃茵 | BFA523 | | 2021-10-06 | - | - |
| 100 Chan Doris (SFC:BUC284) 曾桃丽 | BUC284 | | 2023-09-07 | - | F |
| 101 Chang Eric (SFC:AOZ110) | AOZ110 | | 2021-06-21 | - | M |
| 102 Chang Di (SFC:BVN241) 常迪 | BVN241 | | 2024-11-22 | - | - |
| 103 Chantaraserekul Naphat (SFC:BTV677) | BTV677 | | 2023-06-23 | - | - |
| 104 Chaturvedi Deepti (SFC:ARP391) | ARP391 | | 2012-12-03 | - | - |
| 105 Chavanothai Aruchaporn (SFC:BVI079) | BVI079 | | 2024-08-30 | - | - |
| 106 Chen Li (SFC:BQI101) 陈力 | BQI101 | | 2020-10-28 | - | - |
| 107 Chen Cong (SFC:ASZ589) 陳聰 | ASZ589 | | 2020-12-09 | - | - |
| 108 Chen Xi (SFC:BRG672) 陈曦 | BRG672 | | 2021-06-02 | - | - |
| 109 Chen Zhu (SFC:BLO224) 陳竹 | BLO224 | | 2021-06-21 | - | - |
| 110 Chen Lifeng (SFC:BRW500) 陈立丰 | BRW500 | | 2021-11-15 | - | - |
| 111 Chen Zhuo (SFC:BSF820) 陈卓 | BSF820 | | 2022-03-14 | - | - |
| 112 Chen Shuyi (SFC:BSG246) 陈姝祎 | BSG246 | | 2022-05-18 | - | - |
| 113 Chen Wei (SFC:BSH221) 陈溦 | BSH221 | | 2022-05-18 | - | - |
| 114 Chen Xingming (SFC:BSH712) 陈星名 | BSH712 | | 2022-05-27 | - | - |
| 115 Chen Junyun (SFC:BQD164) 陳俊雲 | BQD164 | | 2022-06-08 | - | - |
| 116 Chen Geyang (SFC:BSR348) 陈戈扬 | BSR348 | | 2022-08-09 | - | - |
| 117 Chen Zhuo (SFC:BTO961) 陈卓 | BTO961 | | 2023-03-23 | - | - |
| 118 Chen Hao (SFC:BTV782) 陈皓 | BTV782 | | 2023-06-23 | - | - |
| 119 Chen Zejun (SFC:BTT465) 陈泽君 | BTT465 | | 2023-06-26 | - | - |
| 120 Chen Zuoyi (SFC:BTZ318) 陈左宜 | BTZ318 | | 2023-08-30 | - | - |
| 121 Chen Lingxin (SFC:BUD714) 陳靈馨 | BUD714 | | 2023-09-28 | - | - |
| 122 Chen Shu (SFC:BUG216) 陈枢 | BUG216 | | 2023-11-29 | - | - |
| 123 Chen Junbo (SFC:BUH989) 陈俊波 | BUH989 | | 2023-12-07 | - | - |
| 124 Chen Caiquan (SFC:BUN334) 陈才泉 | BUN334 | | 2024-02-15 | - | - |
| 125 Chen Shenqi (SFC:BUQ916) 陈申奇 | BUQ916 | | 2024-03-26 | - | - |
| 126 Chen Yingjuan (SFC:BMQ934) 陳瑩娟 | BMQ934 | | 2024-04-05 | - | - |
| 127 Chen Hao (SFC:BUS786) 陈皓 | BUS786 | | 2024-04-30 | - | - |
| 128 Chen Yangzong (SFC:BUX003) 陳揚宗 | BUX003 | | 2024-06-04 | - | - |
| 129 Chen Kaimin (SFC:BUY037) 陳楷民 | BUY037 | | 2024-06-21 | - | - |
| 130 Chen Lingxian (SFC:BUY082) 陈凌宪 | BUY082 | | 2024-06-21 | - | - |
| 131 Chen Jinxing (SFC:BVA960) 陳錦興 | BVA960 | | 2024-07-22 | - | - |
| 132 Chen Xianghong (SFC:BVH045) 陈湘宏 | BVH045 | | 2024-09-20 | - | - |
| 133 Chen Xiaodan (SFC:BNN434) 陳曉誕 | BNN434 | | 2024-11-22 | - | - |
| 134 Chen Shubin (SFC:BVS657) 陈树斌 | BVS657 | | 2025-01-16 | - | - |
| 135 Chen Zhuxun (SFC:BVU235) 陳柱汛 | BVU235 | | 2025-02-07 | - | - |
| 136 Chen Zelin (SFC:BVZ532) 陈泽霖 | BVZ532 | | 2025-04-14 | - | - |
| 137 Chen Zhiyu (SFC:BVZ538) 陈祉逾 | BVZ538 | | 2025-04-15 | - | - |
| 138 Chen Shujie (SFC:BVZ489) 陈舒捷 | BVZ489 | | 2025-04-22 | - | - |
| 139 Chen Yun (SFC:BVZ819) 陈赟 | BVZ819 | | 2025-04-22 | - | - |
| 140 Chen Siyong (SFC:BWC569) 陈思涌 | BWC569 | | 2025-05-26 | - | - |
| 141 Chen Guilong (SFC:BWS969) 陈贵龙 | BWS969 | | 2025-09-01 | - | - |
| 142 Chen Tianya (SFC:BWO334) 陈天涯 | BWO334 | | 2025-09-12 | - | - |
| 143 Chen Hao (SFC:BWR258) 陈灏 | BWR258 | | 2025-10-15 | - | - |
| 144 Chen Shurui (SFC:BXT950) 陈舒睿 | BXT950 | | 2026-03-16 | - | - |
| 145 Chen Xiyuan (SFC:BYB350) 陈惜源 | BYB350 | | 2026-06-15 | - | - |
| 146 Chen Jianfan (SFC:BYE343) 陈剑凡 | BYE343 | | 2026-08-26 | - | - |
| 147 Chen Qingzhen (SFC:BYN881) 陳晴臻 | BYN881 | | 2026-09-04 | - | - |
| 148 Chen Si (SFC:AXX171) 陳司 | AXX171 | | 2026-09-18 | - | - |
| 149 Cheng Guo (SFC:BRM310) 成果 | BRM310 | | 2021-11-02 | - | - |
| 150 Cheng Siyuan (SFC:BTU902) 程思远 | BTU902 | | 2023-06-05 | - | - |
| 151 Cheng Zhuo (SFC:BUP098) 程卓 | BUP098 | | 2024-03-05 | - | - |
| 152 Cheng Ziying (SFC:BUS927) 程子盈 | BUS927 | | 2024-03-19 | - | - |
| 153 Cheng Baixiang (SFC:BVE813) 程柏祥 | BVE813 | | 2024-09-05 | - | - |
| 154 Cheng Xianning (SFC:BVF970) 程顯寧 | BVF970 | | 2024-09-20 | - | - |
| 155 Cheng Zhang (SFC:BVF977) 成章 | BVF977 | | 2024-09-20 | - | - |
| 156 Cheng Xiaozhou (SFC:BWF489) 程小洲 | BWF489 | | 2025-05-09 | - | - |
| 157 Cheng Yachen (SFC:BWS364) 程雅晨 | BWS364 | | 2025-10-21 | - | - |
| 158 Cheng Xin (SFC:BWW796) 程欣 | BWW796 | | 2025-12-04 | - | - |
| 159 Cheng Yin (SFC:BXN260) 鄭燕 | BXN260 | | 2026-02-02 | - | - |
| 160 Chin Kun-Jui (SFC:BRR387) 秦坤瑞 | BRR387 | | 2021-09-10 | - | - |
| 161 Chin Russell Edward (SFC:BUC275) | BUC275 | | 2023-09-07 | - | M |
| 162 Chiu Sze Lai (SFC:AFT124) 趙施麗 | AFT124 | | 2015-12-21 | - | - |
| 163 Choi Yuna (SFC:BYN680) | BYN680 | | 2026-08-27 | - | - |
| 164 Choong Loke Hung (SFC:BOC437) | BOC437 | | 2019-02-13 | - | - |
| 165 Chua Siu Li (SFC:BVH824) | BVH824 | | 2024-08-26 | - | - |
| 166 Chua Clement Min Tze (SFC:BYN221) | BYN221 | | 2026-09-08 | - | - |
| 167 Chung Yong Ho (SFC:AQI680) | AQI680 | | 2012-12-31 | - | - |
| 168 Clayton Bruce Carleton (SFC:BUC282) | BUC282 | | 2023-09-07 | - | M |
| 169 Congmuang Chalinee (SFC:BWU712) | BWU712 | | 2025-09-05 | - | - |
| 170 Cui Minhui (SFC:BQU944) 崔敏慧 | BQU944 | | 2021-03-03 | - | - |
| 171 Cui Ji (SFC:BSQ449) 崔集 | BSQ449 | | 2022-07-11 | - | - |
| 172 Dai Yaxi (SFC:BTC655) 代亚西 | BTC655 | | 2022-11-28 | - | - |
| 173 Dai Shun (SFC:BVC265) 戴順 | BVC265 | | 2024-08-09 | - | - |
| 174 Dai Huiming (SFC:BWB404) 戴晦明 | BWB404 | | 2025-05-19 | - | - |
| 175 Dang Ran (SFC:BXX680) 党冉 | BXX680 | | 2026-04-30 | - | - |
| 176 De Dios Maria Martha Araullo (SFC:APA364) | APA364 | | 2007-06-25 | - | F |
| 177 Defibaugh Jay Loren (SFC:BBT996) | BBT996 | | 2013-09-02 | - | F |
| 178 Del Papa Massimiliano (SFC:ANA972) | ANA972 | | 2006-02-20 | - | - |
| 179 Deng Jian (SFC:BSB880) 邓建 | BSB880 | | 2022-01-10 | - | - |
| 180 Deng Binjie (SFC:BVF158) 邓斌杰 | BVF158 | | 2024-09-05 | - | - |
| 181 Deng Xiaoqiang (SFC:BVI257) 邓小强 | BVI257 | | 2024-10-24 | - | - |
| 182 Deng Haoqi (SFC:BVU657) 邓皓琪 | BVU657 | | 2025-02-18 | - | - |
| 183 Di Yi (SFC:BKY361) 狄一 | BKY361 | | 2021-06-11 | - | - |
| 184 Ding Jianxiong (SFC:BQL712) 丁健雄 | BQL712 | | 2020-11-18 | - | - |
| 185 Ding Xu (SFC:BSG749) 丁旭 | BSG749 | | 2022-05-18 | - | - |
| 186 Ding Mengmeng (SFC:BSQ831) 丁萌萌 | BSQ831 | | 2022-08-09 | - | - |
| 187 Ding Chaoqin (SFC:BQQ680) 丁潮欽 | BQQ680 | | 2022-12-05 | - | - |
| 188 Ding Yuan (SFC:BTX932) 丁元 | BTX932 | | 2023-09-11 | - | - |
| 189 Ding Siyuan (SFC:BWI073) 丁思遠 | BWI073 | | 2025-07-24 | - | - |
| 190 Dingankar Aditya Chintamani (SFC:BYN766) | BYN766 | | 2026-08-31 | - | - |
| 191 Dong Hang (SFC:BQE569) 董行 | BQE569 | | 2020-09-23 | - | - |
| 192 Dong Wenxin (SFC:BRW883) 董文馨 | BRW883 | | 2021-11-18 | - | - |
| 193 Dong Wei (SFC:BSG242) 董偉 | BSG242 | | 2022-03-14 | - | - |
| 194 Dong Chao (SFC:BSI026) 董超 | BSI026 | | 2022-05-27 | - | - |
| 195 Dong Yuchong (SFC:BSJ119) 董雨翀 | BSJ119 | | 2022-06-21 | - | - |
| 196 Dong Boyuan (SFC:BTO673) 董博源 | BTO673 | | 2023-03-17 | - | - |
| 197 Dong Fan (SFC:BUY249) 董凡 | BUY249 | | 2024-06-21 | - | - |
| 198 Dong Wenrui (SFC:BVE728) 董文睿 | BVE728 | | 2024-08-30 | - | - |
| 199 Dong Yuanpeng (SFC:BVE752) 董元鹏 | BVE752 | | 2024-08-30 | - | - |
| 200 Dong Yiwei (SFC:BVF871) 董奕玮 | BVF871 | | 2024-09-13 | - | - |
| 201 Dong Zehan (SFC:BVZ569) 董则含 | BVZ569 | | 2025-04-22 | - | - |
| 202 Dong Enliang (SFC:BXO150) 董恩良 | BXO150 | | 2026-04-14 | - | - |
| 203 Dou Jiawei (SFC:BRS938) 窦嘉伟 | BRS938 | | 2021-10-11 | - | - |
| 204 Druce James Anthony Stephen (SFC:BGE144) | BGE144 | | 2023-11-17 | - | M |
| 205 Du Ke (SFC:BQI464) 杜克 | BQI464 | | 2020-11-03 | - | - |
| 206 Du Zhenhao (SFC:BSX398) 堵振昊 | BSX398 | | 2022-08-31 | - | - |
| 207 Du Jieqi (SFC:BTJ946) 杜洁琪 | BTJ946 | | 2023-01-19 | - | - |
| 208 Du Yifan (SFC:BSM099) 杜一帆 | BSM099 | | 2023-03-31 | - | - |
| 209 Du Jinfeng (SFC:BUC797) 杜金峰 | BUC797 | | 2023-10-17 | - | - |
| 210 Du Yulin (SFC:BVF935) 杜雨林 | BVF935 | | 2024-09-20 | - | - |
| 211 Du Liyang (SFC:BVX749) 杜立杨 | BVX749 | | 2025-03-28 | - | - |
| 212 Du Bowen (SFC:BVZ959) 杜博闻 | BVZ959 | | 2025-04-22 | - | M |
| 213 Duan Jiahan (SFC:BRQ468) 段佳含 | BRQ468 | | 2021-09-07 | - | - |
| 214 Duan Fuxing (SFC:BXE615) 段福星 | BXE615 | | 2026-01-28 | - | - |
| 215 Dwerryhouse Alan Damian (SFC:ARP686) | ARP686 | | 2023-09-07 | - | M |
| 216 Dy Alfred Olmedo (SFC:APA371) | APA371 | | 2012-11-01 | - | M |
| 217 Eng Karen Jane (SFC:ALB111) 伍倚华 | ALB111 | | 2025-07-08 | - | F |
| 218 Engineer Piran Tehmton (SFC:BUC037) | BUC037 | | 2023-09-04 | - | - |
| 219 Fan Xinliang (SFC:BUM435) 范新亮 | BUM435 | | 2024-03-01 | - | - |
| 220 Fan Yiqin (SFC:BVB105) 范逸欽 | BVB105 | | 2024-07-22 | - | - |
| 221 Fan Yuzhuo (SFC:BVC392) 范宇卓 | BVC392 | | 2024-08-16 | - | - |
| 222 Fan Kaiwen (SFC:BVH522) 范凱文 | BVH522 | | 2024-10-04 | - | - |
| 223 Fan Chaorong (SFC:BVX514) 范朝榮 | BVX514 | | 2025-03-27 | - | - |
| 224 Fang Jike (SFC:BQS950) 方济科 | BQS950 | | 2021-03-05 | - | - |
| 225 Fang Luhang (SFC:BRZ551) 方路航 | BRZ551 | | 2021-12-17 | - | - |
| 226 Fang Yuan (SFC:BLI961) 方元 | BLI961 | | 2023-01-05 | - | - |
| 227 Fang Yuzhong (SFC:BUT193) 方鈺中 | BUT193 | | 2024-03-19 | - | - |
| 228 Fang Chuangtao (SFC:BUY846) 方创涛 | BUY846 | | 2024-07-05 | - | - |
| 229 Fang Ling (SFC:BVF867) 方羚 | BVF867 | | 2024-09-13 | - | - |
| 230 Fang Ziliang (SFC:BWB671) 房子梁 | BWB671 | | 2025-05-22 | - | - |
| 231 Fang Ruiqing (SFC:BWK815) 方锐清 | BWK815 | | 2025-09-01 | - | - |
| 232 Fang Hao (SFC:BXG181) 方灏 | BXG181 | | 2026-01-30 | - | - |
| 233 Feng Xiao (SFC:BRJ137) 馮晓 | BRJ137 | | 2021-06-29 | - | - |
| 234 Feng Li (SFC:BSR107) 冯力 | BSR107 | | 2022-08-19 | - | - |
| 235 Feng Ruilin (SFC:BTY475) 馮瑞林 | BTY475 | | 2023-07-25 | - | - |
| 236 Feng Wenbo (SFC:BTZ182) 冯文伯 | BTZ182 | | 2023-08-25 | - | - |
| 237 Feng Jian (SFC:BVE718) 冯剑 | BVE718 | | 2024-09-05 | - | - |
| 238 Feng Shiyang (SFC:BVS658) 冯诗洋 | BVS658 | | 2025-01-13 | - | - |
| 239 Feng Runfeng (SFC:BWD337) 冯润峰 | BWD337 | | 2025-06-06 | - | - |
| 240 Fremont-Smith Madeleine Anne (SFC:BWT705) | BWT705 | | 2025-09-01 | - | F |
| 241 Frost Michael (SFC:AHQ485) | AHQ485 | | 2010-03-23 | - | M |
| 242 Fu Yuen Yeh (SFC:BOS479) 傅元冶 | BOS479 | | 2019-08-19 | - | - |
| 243 Fu Linqi (SFC:BVU023) 符林其 | BVU023 | | 2025-02-07 | - | - |
| 244 Fu Yukun (SFC:BVV899) 傅予昆 | BVV899 | | 2025-02-20 | - | - |
| 245 Fu Junhao (SFC:BVY656) 付俊豪 | BVY656 | | 2025-04-01 | - | - |
| 246 Fu Minghan (SFC:BWD065) 付明晗 | BWD065 | | 2025-05-22 | - | - |
| 247 Fu Yin (SFC:BWI588) 傅引 | BWI588 | | 2025-08-07 | - | - |
| 248 Gan Ruiping (SFC:BSI533) 甘蕊萍 | BSI533 | | 2022-06-14 | - | - |
| 249 Gao Xiner (SFC:BLU942) 高馨兒 | BLU942 | | 2021-07-27 | - | - |
| 250 Gao Wang (SFC:BRP589) 高望 | BRP589 | | 2021-08-18 | - | - |
| 251 Gao Jiapeng (SFC:BTV468) 高嘉蓬 | BTV468 | | 2023-07-12 | - | - |
| 252 Gao Haojue (SFC:BUC276) 高浩觉 | BUC276 | | 2023-09-07 | - | - |
| 253 Gao Xiang (SFC:BUE626) 高向 | BUE626 | | 2023-11-09 | - | - |
| 254 Gao Yuan (SFC:BUI951) 高原 | BUI951 | | 2023-12-21 | - | - |
| 255 Gao Yongxin (SFC:BVD231) 高涌鑫 | BVD231 | | 2024-08-16 | - | - |
| 256 Gao Yike (SFC:BVF313) 高一珂 | BVF313 | | 2024-09-05 | - | - |
| 257 Gao Feikun (SFC:BVU301) 高胐堃 | BVU301 | | 2025-02-17 | - | - |
| 258 Gao Jinzhe (SFC:BWA726) 高金哲 | BWA726 | | 2025-05-06 | - | - |
| 259 Gao Renxiang (SFC:BWD218) 高任翔 | BWD218 | | 2025-06-02 | - | - |
| 260 Gao Chenrui (SFC:BWL089) 高晨瑞 | BWL089 | | 2025-07-18 | - | - |
| 261 Gao Mingze (SFC:BWW076) 高铭泽 | BWW076 | | 2025-11-26 | - | - |
| 262 Gao Dong (SFC:BVA819) 高冬 | BVA819 | | 2026-06-05 | - | - |
| 263 Gao Yusen (SFC:BYK063) 高玉森 | BYK063 | | 2026-09-10 | - | - |
| 264 Garg Amit (SFC:AVV363) | AVV363 | | 2012-11-01 | - | - |
| 265 Garg Nikhil (SFC:AVH861) | AVH861 | | 2026-09-11 | - | - |
| 266 Garibaldi Vanessa Aimee (SFC:BYO194) | BYO194 | | 2026-09-08 | - | - |
| 267 Garnace Peter Louise Dela Cruz (SFC:BYO130) | BYO130 | | 2026-09-02 | - | - |
| 268 Ge Huang (SFC:BTF064) 葛璜 | BTF064 | | 2022-12-02 | - | - |
| 269 Gong Hongyu (SFC:BQE247) 龔洪與 | BQE247 | | 2020-09-18 | - | - |
| 270 Gong Yuanxiao (SFC:BVC544) 龔遠霄 | BVC544 | | 2024-08-16 | - | - |
| 271 Gong Jie (SFC:BVE785) 龚洁 | BVE785 | | 2024-09-05 | - | - |
| 272 Gong Haowen (SFC:BWV021) 龚浩文 | BWV021 | | 2025-11-05 | - | - |
| 273 Green Guy Miles David (SFC:ACI383) | ACI383 | | 2022-08-22 | - | M |
| 274 Gu Yu (SFC:BVG912) 顾宇 | BVG912 | | 2024-10-04 | - | - |
| 275 Gu Shuhan (SFC:BWX368) 顾殊涵 | BWX368 | | 2025-10-13 | - | - |
| 276 Guan Bowen (SFC:BVY849) 关博文 | BVY849 | | 2025-04-16 | - | M |
| 277 Guo Dan (SFC:BSF652) 郭丹 | BSF652 | | 2022-04-14 | - | - |
| 278 Guo Yun (SFC:BSQ190) 郭韵 | BSQ190 | | 2022-06-14 | - | - |
| 279 Guo Hao (SFC:BSO759) 郭浩 | BSO759 | | 2022-06-20 | - | - |
| 280 Guo Lihua (SFC:BTY181) 郭丽华 | BTY181 | | 2023-08-09 | - | - |
